Verbindungselemente und Kupplungen
| Durchmesser | Gewinde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 4 mm | 1/8" | PIF16-04-18-N-0-360 | 9750001 |
| 6 mm | 1/8" | PIF16-06-18-N-0-360 | 9750002 |
| 6 mm | M5 | PIF16-06-M5-N-0-360 | 9750003 |
| 4 mm | 1/4" | PIF16-04-14-N-0-360 | 9750004 |
| 6 mm | 1/4" | PIF16-06-14-N-0-360 | 9750005 |
| 8 mm | 1/8" | PIF16-08-18-N-0-360 | 9750006 |
| 8 mm | 1/4" | PIF16-08-14-N-0-360 | 9750007 |
| 10 mm | 1/4" | PIF16-10-14-N-0-360 | 9750008 |
| 10 mm | 3/8" | PIF16-10-38-N-0-360 | 9750009 |
| 8 mm | 3/8" | PIF16-08-38-N-0-360 | 9750010 |
| 12 mm | 1/4" | PIF16-12-14-N-0-360 | 9750011 |
| 12 mm | 3/8" | PIF16-12-38-N-0-360 | 9750012 |
| 12 mm | 1/2" | PIF16-12-12-N-0-360 | 9750013 |
| 10 mm | 1/2" | PIF16-10-12-N-0-360 | 9750014 |
Gerader Verbinder Serie PIF13
Messing chemisch vernickelt nach NSF51; FKM
Grundversion
| Durchmesser | Durchmesser 2 | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 4 mm | 4 mm | PIF13-04-N | 9760000 |
| 6 mm | 6 mm | PIF13-06-N | 9760001 |
| 8 mm | 8 mm | PIF13-08-N | 9760002 |
| 6 mm | 4 mm | PIF13-06-04-N | 9760003 |
| 10 mm | 10 mm | PIF13-10-N | 9760004 |
| 8 mm | 6 mm | PIF13-08-06-N | 9760005 |