Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Betriebsdruck bei 23°C | Farbe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mm | 6,3 mm | 22 bar | natur | PV10-11/6,3-NA-0025 | 14540001 |
| 11 mm | 6,3 mm | 22 bar | natur | PV10-12/6-NA-0025 | 14540002 |
| 13 mm | 7 mm | 21 bar | natur | PV10-13/7-NA-1 | 14540003 |
| Durchmesser | Anschluss | Anzeigebereich | Einheit | Klasse | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 0...6 | bar | 1,6 | MA029-40B-6 |
Kapselfedermanometer Serie MA035-B
Gehäuse Edelstahl; Messglied, Zeigerwerk Messing; Sichtscheibe Acrylglas; Umgebungstemperatur -20...+60°C; Mediumstemperatur max. +80°C; 10-fach überlastbar; Anschluss unten; Klasse 1,6
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Anzeigebereich | Einheit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | -250...0 | mbar | MA035-63B-250V | 14550000 |
| 63 mm | 1/4" | -150...+100 | mbar | MA035-63B-150V100 | 14550001 |
| 63 mm | 1/4" | -150...+250 | mbar | MA035-63B-150V250 | 14550002 |
| 63 mm | 1/4" | -100...0 | mbar | MA035-63B-100V | 14550003 |
| 63 mm | 1/4" | -40...0 | mbar | MA035-63B-40V | 14550004 |
| 63 mm | 1/4" | -25...0 | mbar | MA035-63B-25V | 14550005 |
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | MA035-63B-100 | 14550006 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | MA035-63B-250 | 14550007 |
| 63 mm | 1/4" | 0...600 | mbar | MA035-63B-600 | 14550008 |
| 100 mm | 1/2" | -25...0 | mbar | MA035-100B-25V | 14550009 |
| 100 mm | 1/2" | 0...600 | mbar | MA035-100B-600 | 14550010 |
| Eingangsgewinde | Abstand der Ausgänge | Ausgangsgewinde | Type |
|---|---|---|---|
| G 3/4" | 50 mm | G 1/2" | VT1326 |
| Entleerungsanschluss | Luftanschluss | Volumen | Type |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 1" | 10 l | AT03-10-11 |
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Betriebsdruck bei 23°C | Farbe | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25,8 mm | 19 mm | 30 bar | gelb | PV13-25,8/19-YE-0050 |
Druckluftbehälter Serie AT03
Gehäuse Edelstahl 1.4301; Betriebsdruck max. 11bar; gemäß Richtlinie 2014/68/EU (Druckgeräterichtlinie, PED); Einbaulage waagrecht
Grundversion
| Entleerungsanschluss | Luftanschluss | Volumen | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 1" | 24 l | AT03-24-11 | 14580001 |
| 1/2" | 1" | 50 l | AT03-50-11 | 14580002 |