Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör
| Außendurchmesser | Wandstärke | Betriebsdruck | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 1,5 mm | max. 368 bar | 12X1,5/71-3D | 14480002 |
| 12 mm | 2 mm | max. 426 bar | 12X2/71-3D | 14480003 |
| Durchmesser | Anschluss | Anzeigebereich | Einheit | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | -1...0 | bar | MA009-63B-V |
| Durchmesser | Anschluss | Anzeigebereich | Einheit | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63R-100 |
| Durchmesser | Anschluss | Anzeigebereich | Einheit | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...6 | bar/psi | MA009-63B-6 |
| Durchmesser | Anschluss | Anzeigebereich | Einheit | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63R-160 |
Glyzerinmanometer Serie MA009-B
Rohrfedermanometer; Gehäuse Edelstahl; Bördelring Edelstahl glänzend; Messglied, Zeigerwerk Kupferlegierung; Sichtscheibe Acrylglas; Umgebungstemperatur -20...+60°C; Mediumstemperatur max. +60°C; Anschluss unten; Klasse 1,6
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Anzeigebereich | Einheit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...10 | bar | MA009-63B-10 | 14500002 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63B-100 | 14500003 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63B-160 | 14500004 |
Rohrfedermanometer
Gehäuse Stahlblech, Dreikant-Frontring verchromt; Bügelbefestigung; Messglied, Zeigerwerk Kupferlegierung; Sichtscheibe Acrylglas; Umgebungstemperatur -20...+60°C; Mediumstemperatur max. +60°C; Anschluss hinten; Klasse 1,6
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Anzeigebereich | Einheit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-40R-10-D | 14520001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...6/0...87 | bar/psi | MA057-40R-6-D | 14520002 |
| 50 mm | 1/4" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-50R-10-D | 14520003 |
| 63 mm | 1/4" | -1...+9 | - | MA057-63R-V9 | 14520004 |
Kapselfedermanometer Serie MA035-R
Gehäuse Edelstahl; Messglied, Zeigerwerk Messing; Sichtscheibe Acrylglas; Umgebungstemperatur -20...+60°C; Mediumstemperatur max. +80°C; 10-fach überlastbar; Anschluss hinten; Klasse 1,6
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Anzeigebereich | Einheit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | MA035-63R-100 | 14530000 |
| 63 mm | 1/4" | -100...0 | mbar | MA035-63R-100V | 14530001 |
| 63 mm | 1/4" | -160...0 | mbar | MA035-63R-160V | 14530002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...25 | mbar | MA035-63R-25 | 14530003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | MA035-63R-250 | 14530004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...600 | mbar | MA035-63R-600 | 14530005 |
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Betriebsdruck bei 23°C | Farbe | Type |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 4 mm | 27 bar | natur | PV10-8/4-NA-0050 |