Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Farbe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 18 mm | 10 mm | transparent | SI-18/10-NA-0025 | 14430025 |
| 20 mm | 16 mm | transparent | SI-20/16-NA-0025 | 14430026 |
| 24 mm | 20 mm | transparent | SI-24/20-NA-0025 | 14430027 |
Nahtloses Stahlrohr blank
gemäß DIN 2391/C; DIN 2445-2/DIN 1630; EN 10305-4; phosphatiert; wirbelstromgeprüft; Material St37.4; inkl. Abnahmeprüfzeugnis EN-10204-3.1; für Material
Pressluftschlauch mit Gewebeeinlage Serie PV07-S
hochflexibel; ölbeständig; Material Weich-PVC; Betriebsdruck bei 23°C 16bar; Faktor für Betriebsdruck 90°C = 0,375; Temperaturbereich -20...90°C; Farbe blau; antistatisch
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 8 mm | PV07-15/8-BU-1-S | 14450000 |
| 16 mm | 9 mm | PV07-16/9-BU-1-S | 14450001 |
Pressluftschlauch mit Gewebeeinlage Serie PV05
hochflexibel; Material Weich-PVC; Betriebsdruck bei 23°C 15bar; Temperaturbereich -20...60°C; Farbe blau
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 11 mm | 6,3 mm | PV05-11/6.3-BU-1 | 14460000 |
| 13 mm | 8 mm | PV05-13/8-BU-1 | 14460001 |
| 14,5 mm | 9 mm | PV05-14,5/9-BU-1 | 14460002 |
| 15,5 mm | 10 mm | PV05-15,5/10-BU-0050 | 14460003 |
| 19 mm | 12,7 mm | PV05-19/12,7-BU-1 | 14460004 |
| 33,5 mm | 25 mm | PV05-33,5/25-BU-0050 | 14460005 |
PVC-Gewebeschlauch Serie PV08
Material Weich-PVC; Temperaturbereich -15...60°C
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Betriebsdruck bei 23°C | Farbe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 mm | 8 mm | 13 bar | natur | PV08-13/8-NA-0025 | 14470000 |
| 26 mm | 19 mm | 13 bar | natur | PV08-26/19-NA-0025 | 14470001 |
| 41 mm | 32 mm | 12 bar | natur | PV08-41/32-NA-0050 | 14470002 |
Nahtloses Edelstahlrohr
gemäß EN ISO 1127 DIN 17456/58; wärmebehandelt; gebeizt; Toleranzklasse D4/T3, gemäß DIN 2391 passend für Verschraubungen; Material 1.4571; inkl. Abnahmeprüfzeugnis EN-10204-3.1 für Material