-
Einschraubzylinder
-
Zylinder ISO 6432 mit Zubehör
-
Kompaktzylinder mit Zubehör
-
Zylinder ISO 15552 mit Zubehör
-
Verdrehgesicherte Zylinder / Führungszylinder
-
Zylinder mit Hohlkolbenstange
-
Zylinder mit Kolbenstangenbremse
-
Rundzylinder mit Zubehör
-
Kolbenstangenlose Zylinder mit Zubehör
-
Führungseinheiten
-
Drehzylinder
-
Edelstahlzylinder ISO 6432 / 15552 mit Zubehör
-
Greifer
-
Magnetschalter mit Zubehör
-
Ersatzteile
Arbeitselemente
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 485 mm | M12x1,25 | doppeltwirkend | 754 N | PC10-40-485-LT | 2040002 |
| 40 mm | 1/4" | 730 mm | M12x1,25 | doppeltwirkend | 754 N | PC10-40-730-LT | 2040004 |
| 40 mm | 1/4" | 320 mm | M12x1,25 | doppeltwirkend | 754 N | PC10-40-320-LT | 2040005 |
| 50 mm | 1/4" | 60 mm | M16x1,5 | doppeltwirkend | 1178 N | PC10-50-60-LT | 2040006 |
| 63 mm | 3/8" | 300 mm | M16x1,5 | doppeltwirkend | 1896 N | PC10-63-300-LT | 2040007 |
| 63 mm | 3/8" | 700 mm | M16x1,5 | doppeltwirkend | 1896 N | PC10-63-700-LT | 2040008 |
| 80 mm | 3/8" | 400 mm | M20x1,5 | doppeltwirkend | 3014 N | PC10-80-400-LT | 2040009 |
| 32 mm | 1/8" | 1000 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 482 N | PC10-32-1000-LT | 2040010 |
| 100 mm | 1/2" | 250 mm | M20x1,5 | doppeltwirkend | 4710 N | PC10-100-250-LT | 2040011 |
| 80 mm | 3/8" | 400 mm | M20x1,5 | doppeltwirkend | 3014 N | PC10-80-400-E400 | 2040012 |
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 50 mm | M6 | doppeltwirkend | 754 N | PC102-40-50 |
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | max. Last L | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 1000 mm | doppeltwirkend | 640 N | 750 N | PC23-40-1000-VX |
Profilmagnetzylinder Serie PC10-R0
Mehrstellung bodenseitig; gemäß ISO 15552, VDMA; doppeltwirkend; Druckbereich 0,5...10bar; einstellbare Endlagendämpfung
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Kolbenstangengewinde | Hub 1 | Hub 2 | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" | M20x1,5 | 80 mm | 50 mm | doppeltwirkend | 4710 N | PC10-100-80-50-R0 | 2070000 |
| 80 mm | 3/8" | M20x1,5 | 300 mm | 250 mm | doppeltwirkend | 3014 N | PC10-80-300-250-R0 | 2070001 |
| 80 mm | 3/8" | M20x1,5 | 80 mm | 120 mm | doppeltwirkend | 3014 N | PC10-80-80-120-R0 | 2070002 |
| 80 mm | 3/8" | M20x1,5 | 300 mm | 250 mm | doppeltwirkend | 3014 N | PC10-80-300-250-R0-01 | 2070003 |
Kompaktmagnetzylinder Serie PC06
doppeltwirkend; gemäß Unitop Standard; Druckbereich 1...10bar; Außengewinde an der Kolbenstange
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Kolbenstangenverlängerung um | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/4" | 25 mm | M20x1,5 | 58,5 mm | doppeltwirkend | 4710 N | PC06-100-25-01 | 2080000 |
| 50 mm | 1/8" | 75 mm | M16x1,5 | 95 mm | doppeltwirkend | 1178 N | PC06-50-75-01 | 2080001 |
| 32 mm | 1/8" | 80 mm | M10x1,25 | - | doppeltwirkend | 482 N | PC06-32-80-01 | 2080002 |
| 63 mm | 1/8" | 80 mm | M12x1,25 | - | doppeltwirkend | 1869 N | PC06-63-75 | 2080003 |