-
Arbeitselemente
-
Wegeventile - elektrisch / pneumatisch
-
Wegeventile - mechanisch / manuell, pneumatische Steuerelemente
-
Strom- und Sperrventile
-
Verbindungselemente und Kupplungen
-
Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör
-
Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler
-
Druckluftsicherheit - Absperren, Ausblasen, Lärmschutz
Pneumatik
Grundversion
| Anschluss | DN | Betätigung | Mittelstellung | Durchfluss | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | entlüftet | 3000 Nl/min | - | - | E53W2S912 | 2670071 |
Varianten
| Anschluss | DN | Betätigung | Mittelstellung | Durchfluss | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | gesperrt | 3000 Nl/min | 115V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | E53W2S612-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2670067 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | gesperrt | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | E53W2S612-C001-22-C002-31-6 | 2670068 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | gesperrt | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | E53W2S612-C001-22-C002-31-LV-1 | 2670069 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | gesperrt | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | E53W2S612-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2670070 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | entlüftet | 3000 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | E53W2S912-C001-04-C002-31-6 | 2670072 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | entlüftet | 3000 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | E53W2S912-C001-04-C002-31-LV-2 | 2670073 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | entlüftet | 3000 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | E53W2S912-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2670074 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | entlüftet | 3000 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | E53W2S912-C001-03-C002-31-6 | 2670075 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | entlüftet | 3000 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | E53W2S912-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2670076 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | entlüftet | 3000 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | E53W2S912-C001-23-C002-31-6 | 2670077 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | entlüftet | 3000 Nl/min | 115V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | E53W2S912-C001-23-C002-31-LV-1 | 2670078 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | entlüftet | 3000 Nl/min | 115V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | E53W2S912-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2670079 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | entlüftet | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | E53W2S912-C001-22-C002-31-6 | 2670080 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | entlüftet | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | E53W2S912-C001-22-C002-31-LV-1 | 2670081 |
| 1/2" | 15 mm | Elektrisch/Elektrisch | entlüftet | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | E53W2S912-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2670082 |
| Anschluss | Entlüftungsanschluss | DN | Funktion | Betätigung | Durchfluss | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | NO | pneumatisch/Feder | 650 Nl/min | V32V1P9M8 |
3/2-Wegeventil Serie E3.
vorgesteuert; Betätigung elektrisch/Feder; Standardspule C001; Steckerbreite 22mm
Grundversion
| Anschluss | DN | Funktion | Betätigung | Druckbereich | Durchfluss | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | Elektrisch/Feder | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | - | - | E32W1S9M8 | 2680000 |
Varianten
| Anschluss | DN | Funktion | Betätigung | Druckbereich | Durchfluss | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | Elektrisch/Feder | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | E32W1S9M8-C001-23-C002-31-6 | 2680001 |
| Anschluss | Entlüftungsanschluss | DN | Funktion | Betätigung | Durchfluss | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | NC | pneumatisch/Feder | 650 Nl/min | V32V1P6M8 |