Ventile, Klappen und Absperrschieber - manuell
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Material Handrad | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 4 mm | 50 mm | 0...100 bar | Polyamid | 110MS-1/8" | 27800001 |
| G 3/8" | 6 mm | 50 mm | 0...100 bar | Polyamid | 110MS-3/8" | 27800002 |
| G 1/2" | 6,5 mm | 55 mm | 0...100 bar | Polyamid | 110MS-1/2" | 27800003 |
| G 3/4" | 8,5 mm | 67 mm | 0...100 bar | Polyamid | 110MS-3/4" | 27800004 |
| G 1" | 10 mm | 75 mm | 0...100 bar | Stahl | 110MS-1" | 27800005 |
| G 1 1/4" | 13 mm | 110 mm | 0...100 bar | Stahl | 110MS-11/4" | 27800006 |
| G 1 1/2" | 15 mm | 110 mm | 0...100 bar | Stahl | 110MS-11/2" | 27800007 |
| G 2" | 15 mm | 112 mm | 0...100 bar | Stahl | 110MS-2" | 27800008 |
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Material Handrad | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 4 mm | 45 mm | 0...400 bar | Polyamid | 110ST-1/8" | 27810000 |
| G 1/4" | 5 mm | 55 mm | 0...400 bar | Polyamid | 110ST-1/4" | 27810001 |
| G 3/8" | 6 mm | 55 mm | 0...400 bar | Polyamid | 110ST-3/8" | 27810002 |
| G 1/2" | 7 mm | 60 mm | 0...400 bar | Polyamid | 110ST-1/2" | 27810003 |
| G 3/4" | 8 mm | 75 mm | 0...200 bar | Polyamid | 110ST-3/4" | 27810004 |
| G 1" | 12 mm | 100 mm | 0...200 bar | Stahl | 110ST-1" | 27810005 |
| G 1 1/4" | 15 mm | 110 mm | 0...160 bar | Stahl | 110ST-11/4" | 27810006 |
| G 1 1/2" | 22 mm | 130 mm | 0...120 bar | Stahl | 110ST-11/2" | 27810007 |
| G 2" | 22 mm | 130 mm | 0...120 bar | Stahl | 110ST-2" | 27810008 |
Nadelventil Serie 110VA
Körper Edelstahl 1.4571; Spindeldichtung PTFE; Mediumstemperatur -20...+250°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Material Handrad | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 4 mm | 45 mm | 0...400 bar | Polyamid | 110VA-1/8" | 27820000 |
| G 1/4" | 5 mm | 55 mm | 0...400 bar | Polyamid | 110VA-1/4" | 27820001 |
| G 3/8" | 6 mm | 55 mm | 0...400 bar | Polyamid | 110VA-3/8" | 27820002 |