Ventile, Klappen und Absperrschieber - manuell
| DN | Baulänge | Gewinde | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 150 mm | 2" NPT | SE27-N20-STW |
Absperrventil Serie GL100
; PN40; Gehäuse; Sitz 1.4408; Kegel, Spindel 1.4571; Handrad Grauguss; Stopfbuchspackung Graphit; metallisch dichtend; steigende Spindel; Mediumstemperatur -60…+300°C; Druckbereich 0...40bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 130 mm | GL100-15-W | 28270000 |
| 20 mm | 150 mm | GL100-20-W | 28270001 |
| 25 mm | 160 mm | GL100-25-W | 28270002 |
| 32 mm | 180 mm | GL100-32-W | 28270003 |
| 40 mm | 200 mm | GL100-40-W | 28270004 |
| 50 mm | 230 mm | GL100-50-W | 28270005 |
| 65 mm | 290 mm | GL100-65-W | 28270006 |
| 80 mm | 310 mm | GL100-80-W | 28270007 |
| 100 mm | 350 mm | GL100-100-W | 28270008 |
| 125 mm | 400 mm | GL100-125-W | 28270009 |
| 150 mm | 480 mm | GL100-150-W | 28270010 |
| 200 mm | 600 mm | GL100-200-W | 28270011 |
| 250 mm | 730 mm | GL100-250-W | 28270012 |
Keilrundschieber Serie GA005
ANSI150; Werkstoff 1.4408; Handrad Grauguss; Stopfbuchspackung Graphit; metallisch dichtend; steigende Spindel
Grundversion
| DN | Baulänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 203 mm | GA005-80-W | 28280000 |
| 100 mm | 229 mm | GA005-100-W | 28280001 |
| 100 mm | 229 mm | GA058-100-W | 28280002 |
| 150 mm | 267 mm | GA005-150-W | 28280003 |
Membranventil Serie DP02
PN10; Gehäuse Polypropylen; Membrane EPDM/PTFE; mit Handrad; Mediumstemperatur max. +80°C; Druckbereich 0...10bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 130 mm | DP02-15-TE-V | 28290000 |
| 20 mm | 150 mm | DP02-20-TE-V | 28290001 |