Ventile, Klappen und Absperrschieber - automatisch
Absperrklappe mit Druckluftdrehantrieb Serie BUW6-DE-D2
Zwischenflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Welle 1.4016; Manschette EPDM; Flanschnenndruck PN10/16/ANSI150; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+130°C; Druckbereich 0...10bar
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | - | - | - | BUW6-200-DPE-D22 | 31230045 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BUW6-150-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31230044 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230046 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31230047 |
Schlauchquetschventil Serie PI04
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-20-NZS-81 | 31230047 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31230048 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | - | - | - | BUW6-250-DPE-D22 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Absperrklappe mit Druckluftdrehantrieb Serie BUW6-DE-D2
Zwischenflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Welle 1.4016; Manschette EPDM; Flanschnenndruck PN10/16/ANSI150; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+130°C; Druckbereich 0...10bar
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230053 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31230054 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31230055 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31230056 |