Ventile, Klappen und Absperrschieber - automatisch
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Kabellänge | Funktion | Schalterausführung | Anschluss | Durchfluss | Betätigung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-350-PM-B | 32400026 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-PM-B | 32400027 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-PM-B | 32400028 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-PM-B | 32400029 |
Varianten
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Kabellänge | Funktion | Schalterausführung | Anschluss | Durchfluss | Betätigung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Öffner/Schließer | mechanischer Endschalter (1 Stück) | - | - | - | A1N2H2-5-300-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400025 |
Absperrklappe mit Druckluftdrehantrieb Serie BULG-DSE-S22-A, BULC-DSE-S22-A, BULY-DSE-S22-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Abflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4016; Manschette EPDM; einfachwirkender Antrieb ATEX II 2 G/D c T6; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+130°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-200-DSE-S22-A | 32410000 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-200-SSES-S22-A3C | 32410001 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-250-DSE-S22-A | 32410002 |
Plattenschieber mit einfachwirkendem Pneumatikantrieb Serie A1S2H2-5-B
NC (doppeltwirkend-Druckluftbehälter); Zwischenflanschausführung; Gehäuse GG25/GGG50; Schieberplatte 1.4301; weichdichtend EPDM; Packung PTFE-synthetisch/EPDM; Schrauben Edelstahl; Flanschnenndruck PN10; einseitig dichtend; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -5...+90°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | A1S2H2-5-350-B | 32440000 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | A1S2H2-5-400-B | 32440001 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | A1S2H2-5-450-B | 32440002 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | A1S2H2-5-500-B | 32440003 |
Plattenschieber mit einfachwirkendem Pneumatikantrieb Serie A1S2H2-5-PIB
NC; Zwischenflanschausführung; Gehäuse GG25/GGG50; Schieberplatte 1.4301; weichdichtend EPDM; Packung PTFE-synthetisch/EPDM; Schrauben Edelstahl; Flanschnenndruck PN10; einseitig dichtend; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -5...+90°C; vorbereitet für 2 induktive Endschalter M18
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Kabellänge | Funktion | Schalterausführung | Anschluss | Durchfluss | Betätigung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-50-PIB | 32450000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-65-PIB | 32450001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-80-PIB | 32450002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-100-PIB | 32450003 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-100-PMB | 32450004 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-125-PIB | 32450006 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-150-PIB | 32450007 |
Varianten
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Kabellänge | Funktion | Schalterausführung | Anschluss | Durchfluss | Betätigung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Öffner/Schließer | mechanischer Endschalter (1 Stück) | - | - | - | A1S2H2-5-100-PMB-ABS97-C001-22-C002-31-6-MSU01A | 32450005 |