Ventile, Klappen und Absperrschieber - automatisch
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Steuerdruck | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...6 bar | 5,6...10 bar | PI03-34-EZS-53 | 32370005 |
| RP 3/4" | 20 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | PI03-34-EZS-81 | 32370006 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-10-EZS-82-011 | 32370008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-114-EZS-82 | 32370009 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-112-EZS-1252 | 32370010 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-20-EZS-1252 | 32370011 |
Schlauchquetschventil Serie PI04
NO; Anschlussteile 1.4435; Schlaucheinsatz EPDM lebensmittelecht; der Steuerdruck muss dem tatsächlichen Betriebsdruck laut Diagramm im Datenblatt angepasst sein; Mediumstemperatur -30...+95°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-12-EZS-51 | 32380000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-S015-NVS-81 | 32380001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-34-EZS-51 | 32380002 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-10-EZS-81 | 32380003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-114-EZS-81 | 32380004 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-20-EZS-81 | 32380005 |
Schlauchquetschventil Serie PI02-RAA
direkt beaufschlagt; Gehäuse Aluminium; Aluflansch; Schlaucheinsatz Naturkautschuk; Steuerdruck 1,8...2,5bar höher als der tatsächliche Betriebsdruck; Mediumstemperatur -10...+80°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Steueranschluss | Betriebsdruck | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-50-RAA-14 | 32390000 |
| 100 mm | 280 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-100-RAA-14 | 32390001 |
| 125 mm | 348 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-125-RAA-14 | 32390002 |
Plattenschieber mit doppeltwirkendem Pneumatikantrieb Serie A1N2H2-5-PMB
Zwischenflanschausführung; Gehäuse GG25/GGG50; Schieberplatte 1.4301; weichdichtend EPDM; Packung PTFE-synthetisch/EPDM; Schrauben Edelstahl; Flanschnenndruck PN10; einseitig dichtend; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -5...+90°C; vorbereitet für 2 mechanische Endlagenschalter MSU01A
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Kabellänge | Funktion | Schalterausführung | Anschluss | Durchfluss | Betätigung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B | 32400000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-65-PM-B | 32400003 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-80-PM-B | 32400004 |
Varianten
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Kabellänge | Funktion | Schalterausführung | Anschluss | Durchfluss | Betätigung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | max. 230VAC/DC | - | - | Öffner/Schließer | mechanischer Endschalter (2 Stück) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-MSU01A/2 | 32400001 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Öffner/Schließer | mechanischer Endschalter (2 Stück) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |