Zum Inhalt springen
Kategorie

Spezialarmaturen

DN Baulänge Druckbereich Dichtscheibe feststehend Dichtscheibe beweglich Kvs-Wert Kennlinie Typ Sequence
50 mm 43 mm 2...5 bar Edelstahl 1.4571 beschichtet SFC 45 (100%) linear SG17-50-WWF4/10 37370020
50 mm 43 mm 2...5 bar Edelstahl 1.4571 beschichtet SFC 45 (100%) linear SG17-50-WWN4/10-01 37370021
65 mm 46 mm 2...5 bar Edelstahl 1.4571 beschichtet SFC 52 (100%) linear SG17-65-WWF2/5 37370022
80 mm 46 mm 2...5 bar Edelstahl 1.4571 beschichtet SFC 92 (100%) linear SG17-80-WWF2/5 37370023
100 mm 52 mm 1...2,5 bar Edelstahl 1.4571 beschichtet SFC 154 (100%) linear SG17-100-WWF1/2,5 37370024
100 mm 52 mm 2...5 bar Edelstahl 1.4571 beschichtet SFC 154 (100%) linear SG17-100-WWF2/5 37370025
100 mm 52 mm 4...10 bar Edelstahl 1.4571 beschichtet SFC 154 (100%) linear SG17-100-WWF4/10 37370026
100 mm 52 mm 4...10 bar Edelstahl 1.4571 beschichtet Kohlewerkstoff 154 (100%) linear SG17-100-SWC1/2,5 37370027
100 mm 52 mm 4...10 bar Edelstahl 1.4571 beschichtet Kohlewerkstoff 154 (100%) linear SG17-100-SWC4/10 37370028
100 mm 52 mm 4...10 bar Edelstahl 1.4571 beschichtet Kohlewerkstoff 154 (100%) linear SG17-100-SWC4/10-01 37370029
125 mm 52 mm 4...10 bar Edelstahl 1.4571 beschichtet SFC 237 (100%) linear SG17-125-WWF4/10 37370030
14841
O-Ring zu PCS-1 10NC BS-3-CCG-14841, 26,64x2,62mm, NBR 70 Shore
14957
O-Ring; Material FPM; 15,60 x 1,78mm