Spezialarmaturen
| Innengewinde | DN | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-15... |
| Innengewinde | DN | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-15... |
| Innengewinde | DN | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-20... |
| Innengewinde | DN | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-20... |
| Innengewinde | DN | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-25... |
| Innengewinde | DN | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-25... |
| Innengewinde | DN | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-32... |
2/2-Wege-Coaxialmagnetventile Serie CVT.../CVF...
direktgesteuert; druckentlastet; NC/NO; der Körper ist in Aluminium, Messing, Stahl verzinkt, Messing nickelbeschichtet, Stahl nickelbeschichtet, buntmetallfrei oder Edelstahl lieferbar; diese Magnetventile werden entsprechend dem Anwendungsfall ausgelegt und geliefert; auf Anfrage sind diese Ventile in ATEX, DVGW bzw. TUEV geprüfter Ausführung lieferbar; Anwendungen sind gasförmige, flüssige, hochviskose und verschmutzte Medien
| Innengewinde | DN | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 40 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-40... |
| Innengewinde | DN | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+120 °C | ATEX | CVF-50... |
| Innengewinde | DN | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+120 °C | ATEX | CVF3-50... |
| Innengewinde | DN | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 65 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+80 °C | ATEX | CVF-65... |
| Innengewinde | DN | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 65 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+80 °C | ATEX | CVF3-65... |
| Innengewinde | DN | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 80 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+80 °C | ATEX | CVF-80... |
| Innengewinde | DN | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 80 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+80 °C | ATEX | CVF3-80... |
| Innengewinde | DN | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | - | 0...16 bar | -40...+120 °C | ATEX | CVT-50... |
3/2-Wege-Coaxialmagnetventile Serie CVT3.../CVF3...
direktgesteuert; druckentlastet; NC/NO; der Körper ist in Aluminium, Messing, Stahl verzinkt, Messing nickelbeschichtet, Stahl nickelbeschichtet, buntmetallfrei oder Edelstahl lieferbar; diese Magnetventile werden entsprechend dem Anwendungsfall ausgelegt und geliefert; auf Anfrage sind diese Ventile in ATEX bzw. TUEV geprüfter Ausführung lieferbar; Anwendung sind gasförmige, flüssige, hochviskose und verschmutzte Medien
| Innengewinde | DN | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2"...2" | 40 mm | - | 0...16 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVT3-40... | 37230008 |
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVT3-32... | 37230009 |
| Innengewinde | DN | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -30...+120 °C | ATEX | CVT-10... |