Spezialarmaturen
| Innengewinde | DN | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-32... | 37250015 |
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-10... | 37250016 |
| G 3/4"...1 1/4" | 20 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-20... | 37250017 |
| G 3/8"...3/4" | 15 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-15... | 37250018 |
| G 1"...1 1/2" | 25 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-25... | 37250019 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...16/40 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTV3-50... | 37250020 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-50... | 37250021 |
2/2-Wege-Coaxialventile Serie CVTB…/CVTA...
direktgesteuert NC; der Körper ist in Stahl vernickelt oder Edelstahl lieferbar; diese Magnetventile werden entsprechend dem Anwendungsfall ausgelegt und geliefert; Anwendung sind gasförmige und flüssige Medien
| Information | Typ |
|---|---|
| Zur Anfrage/Bestellung ist der Typenschlüssel laut Angaben im technischen Datenblatt anzugeben | SG01/SG02... |
| Information | Typ |
|---|---|
| Zur Anfrage/Bestellung ist der Typenschlüssel laut Angaben im technischen Datenblatt anzugeben | SG03/SG04... |
| Information | Typ |
|---|---|
| Zur Anfrage/Bestellung ist der Typenschlüssel laut Angaben im technischen Datenblatt anzugeben | SG05/SG06... |
| Information | Typ |
|---|---|
| Zur Anfrage/Bestellung ist der Typenschlüssel laut Angaben im technischen Datenblatt anzugeben | SG08... |
| Information | Typ |
|---|---|
| Zur Anfrage/Bestellung ist der Typenschlüssel laut Angaben im technischen Datenblatt anzugeben | SG07... |
| Information | Typ |
|---|---|
| Zur Anfrage/Bestellung ist der Typenschlüssel laut Angaben im technischen Datenblatt anzugeben | SG09... |
| Information | Typ |
|---|---|
| Zur Anfrage/Bestellung ist der Typenschlüssel laut Angaben im technischen Datenblatt anzugeben | SG17... |
Kugelsektorventil Serie BS03
Zwischenflanschausführung; Gehäuse 1.4408/1.4404; Kugelsektor Edelstahl poliert; Sitzring PTFE
Grundversion
| DN | Flansch | Anbausatz DIN/ISO5211 | Kvs-Wert | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F05-SW14 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-02 | 37330002 |
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F07-SW17 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-01 | 37330003 |
| 80 mm | PN25 | F07-SW17 | 300 (100%) | BS03-80-T-B-01 | 37330007 |