Kugelhähne - manuell
| DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 180 mm | 0...40 bar | ATEX | BA115-80-CG | 22080002 |
| 80 mm | 180 mm | 0...40 bar | ATEX | BA115-80-LLD-A | 22080004 |
| 100 mm | 190 mm | 0...40 bar | ATEX | BA115-100-LLD-A | 22080006 |
| 100 mm | 190 mm | 0...40 bar | ATEX | BA115-100-LLD-A-3C | 22080007 |
| 150 mm | 350 mm | 0...40 bar | ATEX | BA115-150-LLD-A | 22080009 |
| 200 mm | 400 mm | 0...25 bar | ATEX | BA115-200-LLD-A | 22080010 |
Flanschkugelhahn Serie BA197-L-A
Flansch ANSI 150; API608; Fire-Safe/Antistatik gemäß ATEX/TA-Luft; Baulänge gemäß ASME B16.10; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -20...+180°CDruckbereich 0...20bar;
Grundversion
| DN | Baulänge | Ausführung | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 108 mm | ATEX | BA197-15-L-A | 22090009 |
| 20 mm | 117 mm | ATEX | BA197-20-L-A | 22090010 |
| 25 mm | 127 mm | ATEX | BA197-25-L-A | 22090011 |
| 40 mm | 165 mm | ATEX | BA197-40-L-A | 22090012 |
| 50 mm | 178 mm | ATEX | BA197-50-L-A | 22090013 |
| 80 mm | 203 mm | ATEX | BA197-80-D0 | 22090014 |
| 80 mm | 203 mm | ATEX | BA197-80-L-A | 22090015 |
| 100 mm | 229 mm | ATEX | BA197-100-L-A | 22090016 |
| 150 mm | 394 mm | ATEX | BA197-150-L-A | 22090017 |
Flanschkugelhahn Serie BA151
ATEX II 2 G/D; TA-Luft; DVGW-Gas-geprüft; Baulänge gemäß EN558−1R27; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE glasfaserverstärkt/HNBR; Flansch PN40; voller Durchgang; Mediumstemperatur 0...+50°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | 0...40 bar | ATEX | BA151-25-L | 22100000 |
| 40 mm | 140 mm | 0...40 bar | ATEX | BA151-40-L | 22100001 |
| 50 mm | 150 mm | 0...40 bar | ATEX | BA151-50-L | 22100002 |
| 100 mm | 190 mm | 0...40 bar | ATEX | BA151-100-L | 22100003 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 3" NPT | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | BA033-30N-L |