Kugelhähne - manuell
| Innengewinde | DN | Baulänge | Vierkant | Flansch ISO5211 | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 82 mm | - | - | 0...64 bar | ATEX | BA125-10-L-AH | 24800001 |
| G 1" | 25 mm | 82 mm | - | - | 0...64 bar | ATEX | BA125-10N-L-AH | 24800002 |
| G 1" | 25 mm | 82 mm | 14 mm | F05 | 0...64 bar | ATEX | BA125-10-B-AH | 24800003 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 92 mm | 14 mm | F05 | 0...64 bar | ATEX | BA125-114-B-AH | 24800004 |
Edelstahlkugelhahn Serie BA125-B-AH3C
ATEX II 2 G/D T4; freie Welle; Innengewinde; voller Durchgang; Gehäuse 1.4404 poliert; Kugel 1.4404; Dichtungen PTFE/EPDM-Sonder; Mediumstemperatur -45...+150°C; öl- und fettfreie Ausführung für Wasserstoff; inkl. Abnahmeprüfzeugnis EN-10204-3.1; für Material, Druck, Funktion und Dichtheit
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Vierkant | Flansch ISO5211 | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 62 mm | 9 mm | F03 | 0...100 bar | ATEX | BA125-12-B-AH3C | 24810000 |
| G 1" | 25 mm | 82 mm | 14 mm | F05 | 0...64 bar | ATEX | BA125-10-B-AH3C | 24810001 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 92 mm | 14 mm | F05 | 0...64 bar | ATEX | BA125-114-B-AH3C | 24810002 |
| Anschluss | DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 90 mm | 0...64 bar | BA081-10-B-3C |
Hochdruckkugelhahn Serie BA243
Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4571/1.4404; Dichtungen PEEK/FKM; Mediumstemperatur -20...+200°C
Grundversion
| Anschluss | DN | Baulänge | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | BA243-12-L-02 | 24830000 |
| 6L/M12x1,5 | 4 mm | 67 mm | 0...500 bar | BA243-6L-L | 24830001 |
Flanschkugelhahn Serie BA112
Flansch ANSI 300, voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 122 mm | BA112-80-L | 24840000 |
| 80 mm | 122 mm | BA112-80-L-3C | 24840001 |
| 80 mm | 122 mm | BA112-100-L-3C | 24840002 |
| 80 mm | 122 mm | BA867-80-L | 24840003 |
| Anschluss | DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | BA069-12-LLD-3C |
Flanschkugelhahn Serie BA261-L-A
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4408; Dichtungen PTFE/Graphoil/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 57 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA261-25-L-A | 24870000 |
| 25 mm | 57 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA261-25-L-A3C | 24870001 |
| 25 mm | 57 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA261-25-L-A-03 | 24870002 |
| 25 mm | 57 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA500-25-L-A | 24870003 |
| 25 mm | 57 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA828-25-L-A | 24870004 |