Kugelhähne - manuell
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1" NPT | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | BA409-10N-L |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | BA409-12-L-3C |
Edelstahlkugelhahn Serie BA409-L-A
ATEX II 2 G/D; voller Durchgang; zweiteilig; Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-graphitverstärkt/HNBR; Mediumstemperatur -40...+150°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-14-L-A | 24310000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-38-L-A | 24310001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-12-L-A | 24310002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 79 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-34-L-A | 24310003 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-10-L-A | 24310004 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-114-L-A | 24310005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-112-L-A | 24310006 |
| RP 2" | 50 mm | 131 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-20-L-A | 24310007 |
| 1/4" NPT | 8 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-14N-L-A | 24310008 |
| 3/8" NPT | 10 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-38N-L-A | 24310009 |
| 1/2" NPT | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-12N-L-A | 24310010 |
| 3/4" NPT | 20 mm | 79 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-34N-L-A | 24310011 |
| 1" NPT | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-10N-L-A | 24310012 |
| 1 1/4" NPT | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-114N-L-A | 24310013 |
| 1 1/2" NPT | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-112N-L-A | 24310014 |
| 2" NPT | 50 mm | 131 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-20N-L-A | 24310015 |
Edelstahlkugelhahn Serie BA409-L-A3C
ATEX II 2 G/D; voller Durchgang; zweiteilig; Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-graphitverstärkt/HNBR; Mediumstemperatur -40...+150°C; inkl. Abnahmeprüfzeugnis EN-10204-3.1; für Material, Druck, Funktion und Dichtheit
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-14-L-A3C | 24320000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-38-L-A3C | 24320001 |