Kugelhähne - manuell
| DN | Baulänge | Flansch | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-25-LLD-A3C | 24210001 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-32-LLD-A | 24210002 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-32-LLD-A3C | 24210003 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-40-LLD-A | 24210004 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-40-LLD-A3C | 24210005 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-50-LLD-A | 24210006 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-50-LLD-A3C | 24210007 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-65-LLD-A | 24210008 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-65-LLD-A3C | 24210009 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-80-LLD-A | 24210010 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-80-LLD-A3C | 24210011 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-100-LLD-A | 24210012 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-100-LLD-A3C | 24210013 |
Flanschkugelhahn Serie BA284-LLD-A
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Baulänge gemäß EN558−1R27; voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4408; Dichtungen PTFE/Graphoil/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C; mit Absperrvorrichtung
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 170 mm | PN16 | ATEX | BA284-65-LLD-A | 24220000 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA284-100-LLD-A | 24220001 |
Edelstahlkugelhahn Serie BA715-L-A
ATEX II 2 G/D; Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401/1.4542; Dichtungen metallisch/Graphoil; Mediumstemperatur -46...+400°C; Spindelverlängerung
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ATEX | BA715-10-L-A | 24230000 |
| - | - | - | ATEX | BA715-12-L-A | 24230001 |
| - | - | - | ATEX | BA715-112-L-A | 24230002 |
Kugelhahn Serie BA382-N
voller Durchgang; zweiteilig; Innengewinde; Gehäuse Messing blank, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/NBR; Mediumstemperatur -20...+160°C; Handhebel Stahl
Grundversion
| DN | Baulänge | NPT | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 51,5 mm | 1/4" NPT | 0...64 bar | BA382-14N-L | 24250000 |
| 10 mm | 51,5 mm | 3/8" NPT | 0...64 bar | BA382-38N-L | 24250001 |