Kugelhähne - manuell
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Mediumstemperatur | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/8" | 10 mm | 55 mm | 0...140 bar | -20...+160 °C | 701000-3/8 | 21400002 |
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | -20...+160 °C | 701000-1/2" | 21400003 |
| RP 3/4" | 20 mm | 79 mm | 0...105 bar | -20...+160 °C | 701000-3/4" | 21400004 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | -20...+160 °C | 701000-1" | 21400005 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 701000-11/4" | 21400006 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 701000-11/2 | 21400007 |
| RP 2" | 50 mm | 131 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 701000-2" | 21400008 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 159 mm | 0...25 bar | -20...+160 °C | 701000-21/2" | 21400009 |
| RP 3" | 80 mm | 185 mm | 0...25 bar | -20...+160 °C | 701000-3" | 21400010 |
| RP 4" | 100 mm | 222 mm | 0...25 bar | -20...+160 °C | 701000-4" | 21400011 |
Edelstahlkugelhahn Serie 710000
voller Durchgang; dreiteilig; Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | 710000-1/4" | 21410000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 710000-3/8 | 21410001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | 710000-1/2" | 21410002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | 710000-3/4" | 21410003 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | 710000-1" | 21410004 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | 710000-11/4" | 21410005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | 710000-11/2" | 21410006 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | 710000-2" | 21410007 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 710000-21/2" | 21410008 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 710000-3" | 21410009 |