Kugelhähne - manuell
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 83 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA389-50-L-A3C | 24180017 |
| 50 mm | 83 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA389-50-L-A-01 | 24180018 |
| 65 mm | 105 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA389-65-L-A | 24180019 |
| 65 mm | 105 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA389-65-L-A0 | 24180020 |
| 65 mm | 105 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA389-65-L-A3C | 24180021 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA389-80-L-A | 24180022 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA389-80-L-A0 | 24180023 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA389-80-L-A3C | 24180024 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA811-40-L-A | 24180025 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA811-40-L-A-3C | 24180026 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA811-80-L-A | 24180027 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA811-80-L-A-3C | 24180028 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA389-100-L-A | 24180029 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA389-100-L-A0 | 24180030 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA389-100-L-A3C | 24180031 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA763-100-L-A | 24180032 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | BA334-12-L-3C |
Edelstahlkugelhahn Serie BA334-L
voller Durchgang; zweiteilig; Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE glasfaserverstärkt/HNBR; Mediumstemperatur -40...+150°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 79 mm | 0...105 bar | BA334-34-L | 24200000 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | BA334-10-L | 24200001 |
| DN | Baulänge | Flansch | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-25-LLD-A |