Kugelhähne - manuell
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | für Endschalterbox | für Kugelhahn Serie | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-32-LLD-A | 24110006 |
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-32-LLD-A-01 | 24110007 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-40-LLD-A | 24110008 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-50-LLD-A | 24110009 |
| 65 mm | 170 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-65-LLD-A | 24110011 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-80-LLD-A | 24110012 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-150-LLD-A | 24110013 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-150-LLD-A3C | 24110014 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-200-LLD-A | 24110016 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-200-LLD-A3C | 24110017 |
Varianten
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | für Endschalterbox | für Kugelhahn Serie | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | EB0X02/03/05 | 76 | Crouzet 831391 - ATEX | Silber-Nickel | Kunststoff | ATEX | BA368-25-LLD-A-MKS-WC0XXXX-XXX-EB0X05 | 24110005 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | EB0X01/13/14 | 72, 73 | Crouzet 831391 - ATEX | Silber-Nickel | Kunststoff | ATEX | BA368-50-LLD-A-MKS-WC01407-002-EB0X05 | 24110010 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | EB0X01/13/14 | 73 | Crouzet 831391 - ATEX | Silber-Nickel | Kunststoff | ATEX | BA368-150-LLD-A-MKS-WC03012-002-EB0X05 | 24110015 |
Flanschkugelhahn Serie BA368-LLD-A-3C
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Baulänge gemäß EN558−1R27; voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4408; Dichtungen TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; Spindelabdichtung V-Pack ;Mediumstemperatur -40...+180°C; mit Absperrvorrichtung; inkl. Abnahmeprüfzeugnis EN-10204-3.1; für Material, Druck, Funktion und Dichtheit
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA368-25-LLD-A3C | 24120000 |
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA368-32-LLD-A-3C | 24120001 |
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | PN10/16/25/40, ANSI150 | 0...40 bar | ATEX | BA383-25-L-A |
Flanschkugelhahn Serie BA368-LLD-A-3C
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Baulänge gemäß EN558−1R27; voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4408; Dichtungen TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; Spindelabdichtung V-Pack ;Mediumstemperatur -40...+180°C; mit Absperrvorrichtung; inkl. Abnahmeprüfzeugnis EN-10204-3.1; für Material, Druck, Funktion und Dichtheit
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA368-40-LLD-A3C | 24120002 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA368-50-LLD-A3C | 24120003 |
| 65 mm | 170 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA368-65-LLD-A3C | 24120004 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA368-80-LLD-A3C | 24120005 |