-
Innengewinde; Gehäuse, Kugel Messing; Dichtungen PTFE/FKM/EPDM; Mediumstemperatur 0...+100°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E014 -
3-Wege-Ausführung; dreischalig dichtend; Innengewinde; Gehäuse, Kugel Messing; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur 0...+100°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E029, 8E028 -
Innengewinde; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -10...+160°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E004 -
Anschweißenden; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -10...+160°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E033 -
Einschweißenden; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -10...+160°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E032 -
Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur 0...+100°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E003 -
Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E002 -
Anschweißenden; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E031 -
Einschweißenden; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E030 -
3-Wege-Ausführung; dreischalig dichtend; Gehäuse 1.4404 poliert, Kugel 1.4404; Dichtungen PTFE/FKM; voller Durchgang; Mediumstemperatur 0...+100°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie BA541, BA542
Kugelhähne - elektrisch
| Anschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 50 mm | 136 mm | 24VAC/DC | 0...25 bar | 9 s | 8E031002-2" | 25520018 |
| 50 mm | 50 mm | 136 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E031004-2" | 25520019 |
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E031002-21/2" | 25520020 |
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E031004-21/2" | 25520021 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E031002-3" | 25520022 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E031004-3" | 25520023 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E031002-4" | 25520024 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E031004-4" | 25520025 |
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E002
Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E002002-1/4" | 25530000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E002004-1/4" | 25530002 |
| RP 3/8" | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E002002-3/8" | 25530003 |
| RP 3/8" | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E002004-3/8" | 25530005 |
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E030002-3/8" |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E002002-1/2" |
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E030004-3/8" |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E002004-1/2" |
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E030
Einschweißenden; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E030002-1/2" | 25530008 |
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E030004-1/2" | 25530009 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E002002-3/4" |
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E030002-3/4" |