Druckschalter, Messgeräte und Strömungswächter
| Anschluss | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | 150 V | 1 A | 300 bar | 0,005...0,06 l/min | FM01-14-N-0,6-01 |
Strömungswächter Serie FM01-W
Gehäuse, Schwebekörper Edelstahl 1.4571; Einbaulage beliebig; Mediumstemperatur max. 100°C; Wasserskala; Schließer
Grundversion
| Anschluss | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 0,4...2 l/min | FM01-14-W-2 | 33220000 |
| 3/8" | 118,6 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 0,3...8,2 l/min | FM01-38-W-3,2 | 33220001 |
| 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM01-34-W-45 | 33220002 |
Strömungswächter Serie FM13-N
viskositätskompensiert 32...600mm²/s; Gehäuse Messing vernickelt; Schwebekörper Messing; Einbaulage beliebig; Mediumstemperatur max. 120°C; Ölskala; Schließer
Grundversion
| Anschluss | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 114 mm | 230 V | 3 A | 16 bar | 0,5...1,7 l/min | FM13-12-N-1,7 | 33230000 |
| 1/2" | 144,5 mm | 250 V | 3 A | 10 bar | 5...15 l/min | FM13-12-N-8-01 | 33230001 |
| 1/2" | 144,5 mm | 250 V | 3 A | 10 bar | 3...10 l/min | FM13-12-N-10 | 33230002 |
| 1/2" | 144,5 mm | 250 V | 3 A | 10 bar | 0,5...1,5 l/min | FM13-12-N-1,5 | 33230003 |
| 1/2" | 144,5 mm | 250 V | 3 A | 10 bar | 5...15 l/min | FM13-12-N-15 | 33230004 |
| 1/2" | 144,5 mm | 250 V | 3 A | 10 bar | 5...15 l/min | FM13-12-N-8-02 | 33230005 |
| 1/2" | 144,5 mm | 250 V | 3 A | 10 bar | 5...15 l/min | FM13-12-N-0,8-02 | 33230006 |
| 1/2" | 144,5 mm | 250 V | 3 A | 10 bar | 3...10 l/min | FM13-12-N-4-01 | 33230007 |
| 1/2" | 144,5 mm | 250 V | 3 A | 10 bar | 3...10 l/min | FM13-12-N-8-03 | 33230008 |
| 1/2" | 144,5 mm | 250 V | 3 A | 10 bar | 3...10 l/min | FM13-10-N-15 | 33230009 |
| G 3/4" | 138,5 mm | 250 V | 1,5 A | 10 bar | 0,5...1,5 l/min | FM13-34-N-1,5 | 33230010 |
Strömungswächter mit Durchflussanzeige Serie FM18-N
Gehäuse Messing vernickelt; Schwebekörper Messing; Einbaulage vertikal; Mediumstemperatur max. 100°C; Wasserskala; Schließer
Grundversion
| Anschluss | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 131 mm | 250 V | 3 A | 200 bar | 0,3...8 l/min | FM18-12-N-8 | 33240000 |
| 1/2" | 131 mm | 250 V | 3 A | 200 bar | 1...12 l/min | FM18-12-N-12 | 33240001 |
| 1/2" | 131 mm | 250 V | 3 A | 200 bar | 0,3...8 l/min | FM56-34-N-50 | 33240002 |
| 1/2" | 131 mm | 250 V | 3 A | 200 bar | 0,3...8 l/min | FM56-34-N-35 | 33240003 |
| 1/2" | 131 mm | 250 V | 3 A | 200 bar | 0,3...8 l/min | FM56-12N-W-1,5-01 | 33240004 |