Druckschalter, Messgeräte und Strömungswächter
| Innengewinde | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 0,8...3 l/min | DKM-2/3-VA | 32890001 |
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 2...7 l/min | DKM-2/7-VA | 32890002 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 3...10 l/min | DKM-1/10-VA | 32890003 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 35...110 l/min | DKM-1/110-VA | 32890004 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 5...15 l/min | DKM-1/15-VA | 32890005 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 8...24 l/min | DKM-1/24-VA | 32890006 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 0,5...1,5 l/min | DKM-1/2-VA | 32890007 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 10...30 l/min | DKM-1/30-VA | 32890008 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | DKM-1/45-VA | 32890009 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 1...4 l/min | DKM-1/4-VA | 32890010 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 20...60 l/min | DKM-1/60-VA | 32890011 |
| G 1/2" | 152 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 2...8 l/min | DKM-1/8-1/2-VA | 32890012 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 2...8 l/min | DKM-1/8-VA | 32890013 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 30...90 l/min | DKM-1/90-VA | 32890014 |
| G 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 3...10 l/min | DKM-1/10-34-VA | 32890015 |
Durchflussmesser Serie FM06/FM07
Schwebekörper PVDF; Innengewinde Temperguß verzinkt; Skala für Luft bei 0bar/20°C; Druck max. 10bar; Einbaulage vertikale Rohrleitung; Temperaturbereich +5...+75°C; Anwendung: Luft
Grundversion
| Anschluss | Bereich | Bereich 2bar/20°C | Bereich 4bar/20°C | Bereich 6bar/20°C | Messrohr | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 0,1...0,55 Nm3/h | 0,17...0,9 Nm3/h | 0,25...1,2 Nm3/h | 0,26...1,45 Nm3/h | PSU | FM06-38-M-0,55 | 32910000 |
| 3/8" | 0,2...0,95 Nm3/h | 1...5 Nm3/h | 0,4...2,1 Nm3/h | 0,5...2,5 Nm3/h | PSU | FM06-38-M-0,95 | 32910001 |
| 3/8" | 0,5...1,9 Nm3/h | 0,8...3,4 Nm3/h | 1,2...4,2 Nm3/h | 1,2...5 Nm3/h | PSU | FM06-38-M-1,9 | 32910002 |
| 3/8" | 0,8...3 Nm3/h | 1...5 Nm3/h | 1,2...5,4 Nm3/h | 2...8 Nm3/h | PSU | FM06-38-M-3 | 32910003 |
| 1/2" | 0,6...2,8 Nm3/h | 1...5 Nm3/h | 1,4...6,4 Nm3/h | 1,5...7,5 Nm3/h | PSU | FM06-12-M-2,8 | 32910004 |