Armaturen
| Durchmesser | Flansch ISO5211 | Innenvierkant | Steuerdruck | Drehmoment bei 5,5bar | Spannung | Ausführung | Durchmesser Schlauch | Anschluss | Drosselrichtung | Ausgangsdruck | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 1...8 bar | 96 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD085 | 25590011 |
| 100 mm | F07/F10 | 17 mm | 1...8 bar | 150 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD100 | 25590013 |
| 115 mm | F07/F10 | 22 mm | 1...8 bar | 249 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD115 | 25590016 |
| 125 mm | F07/F10 | 22 mm | 1...8 bar | 327 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD125 | 25590018 |
| 140 mm | F10/F12 | 27 mm | 1...8 bar | 451 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD140 | 25590022 |
| 160 mm | F10/F12 | 27 mm | 1...8 bar | 630 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD160 | 25590024 |
| 180 mm | F10/F14 | 36 mm | 1...8 bar | 868 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD180 | 25590025 |
| 200 mm | F14 | 36 mm | 1...8 bar | 1170 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD200 | 25590027 |
| 230 mm | F16 | 46 mm | 1...8 bar | 1934 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD230 | 25590028 |
| 270 mm | F16 | 46 mm | 1...8 bar | 2842 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD270 | 25590031 |
| 330 mm | F16/F25 | 55 mm | 1...8 bar | 5059 Nm | - | ATEX | - | - | - | - | PAD330 | 25590032 |
Varianten
| Durchmesser | Flansch ISO5211 | Innenvierkant | Steuerdruck | Drehmoment bei 5,5bar | Spannung | Ausführung | Durchmesser Schlauch | Anschluss | Drosselrichtung | Ausgangsdruck | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | F05/F07 | 17 mm | 1...8 bar | 66 Nm | 24VDC / 48V/50-60Hz | ATEX | - | - | - | - | PAD075-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2-EB0X02X-WST-HVB | 25590009 |
| 100 mm | F07/F10 | 17 mm | 1...8 bar | 150 Nm | 230V/50-60Hz | ATEX | - | - | - | - | PAD100-MFFALFUAL09733-ABS54-PI06-C001-22-C002-31-6 | 25590014 |
| 125 mm | F07/F10 | 22 mm | 1...8 bar | 327 Nm | - | ATEX | 8 mm | 1/4" | vom Gewinde zum Schlauch (Abluft) | - | PAD125-UFC05-C-14-08 | 25590019 |
| 125 mm | F07/F10 | 22 mm | 1...8 bar | 327 Nm | 24VDC / 48V/50-60Hz | ATEX | - | - | - | - | PAD125-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2-EB0X02X-WST-HVB | 25590020 |
| 230 mm | F16 | 46 mm | 1...8 bar | 1934 Nm | 24VDC | ATEX | - | - | - | - | PAD230-ABS55-EPC02400-1 | 25590029 |
| Flansch ISO5211 | Spannung | Drehmoment | Stellzeit | Schutzart | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| F03/F05-Stern 11 mm | 12VAC/DC | 15 Nm | 10 s | IP65 | VB015-L-12 |
| Durchmesser | Flansch ISO5211 | Innenvierkant | Steuerdruck | Drehmoment bei 5,5bar | Spannung | Ausführung | Länge | Material | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 mm | F03/F05 | 11 mm | 5,5...8 bar | 6,2 Nm | - | ATEX | - | - | PAS0525 |
Elektroantrieb Serie VB
passend für Armaturen mit 90° Schaltweg; geeignet für maximal 100 Schaltungen pro Tag; Endlagenabschaltung fertig verdrahtet; 2 potentialfreie Kontakte für Endlagenrückmeldung; inklusive Handnotbetätigung
Grundversion
| Flansch ISO5211 | Spannung | Drehmoment | Stellzeit | Schutzart | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F03/F05-Stern 11 mm | 24VAC/DC | 15 Nm | 10 s | IP65 | VB015-L-24 | 25610001 |
| F03/F05-Stern 11 mm | 100-240VAC | 15 Nm | 10 s | IP65 | VB015-H | 25610002 |