Armaturen
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 155 mm | 0...138 bar | ATEX | BA469-20-LLD-A3C | 24910021 |
| 1/4" NPT | 8 mm | 67 mm | 0...138 bar | ATEX | BA469-14N-L-A | 24910022 |
| 3/8" NPT | 10 mm | 67 mm | 0...138 bar | ATEX | BA469-38N-L-A | 24910023 |
| 1/2" NPT | 15 mm | 75 mm | 0...138 bar | ATEX | BA469-12N-L-A | 24910024 |
| 3/4" NPT | 20 mm | 90 mm | 0...138 bar | ATEX | BA469-34N-L-A | 24910025 |
| 1" NPT | 25 mm | 105 mm | 0...138 bar | ATEX | BA469-10N-L-A | 24910026 |
| 1 1/4" NPT | 32 mm | 120 mm | 0...138 bar | ATEX | BA469-114N-L-A | 24910027 |
| 1 1/2" NPT | 40 mm | 135 mm | 0...138 bar | ATEX | BA469-112N-L-A | 24910028 |
| 2" NPT | 50 mm | 155 mm | 0...138 bar | ATEX | BA469-20N-L-A | 24910029 |
Flanschkugelhahn Serie BA084-L-A
Flanschkugelhahn Serie BA084; ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4301; Kugeldichtung PTFE-graphitverstärkt/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C; Flansch PN16; Druckbereich 0...16bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | ATEX | BA084-15-L-A | 24920000 |
| 20 mm | 40 mm | ATEX | BA084-20-L-A | 24920001 |
| 25 mm | 46 mm | ATEX | BA084-25-L-A | 24920002 |
| 32 mm | 54 mm | ATEX | BA084-32-L-A | 24920003 |
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA084-50-L-A | 24920004 |
| 65 mm | 103 mm | ATEX | BA084-65-L-A | 24920005 |
| 65 mm | 103 mm | ATEX | BA084-80-L-A | 24920006 |
| 65 mm | 103 mm | ATEX | BA084-100-L-A | 24920007 |