Armaturen
| Innengewinde | DN | Baulänge | Betriebsdruck | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 10 mm | 57 mm | - | BA033-12-L-3C-02 | 24750004 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | - | BA033-34-L-0 | 24750005 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | - | BA033-10-L-03C | 24750006 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | BA033-10-L-0 | 24750007 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 106 mm | - | BA033-114-L-0 | 24750008 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | - | BA033-112-L-0 | 24750009 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | - | BA033-20-L-0 | 24750010 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | - | BA033-212-L-0 | 24750011 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | - | BA033-30-L-0 | 24750012 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | - | BA033-40-L-0 | 24750013 |
Stahlkugelhahn Serie BA027-A
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; voller Durchgang; zweiteilig; Innengewinde; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...64 bar | ATEX | BA027-12-L-A | 24760000 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...64 bar | ATEX | BA027-10-L-A | 24760001 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 98 mm | 0...64 bar | ATEX | BA027-114-L-A | 24760002 |
Edelstahlkugelhahn Serie BA034-L-0
voller Durchgang; dreiteilig; Anschweißenden; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C; öl- und fettfreie Ausführung für Sauerstoff
Grundversion
| DN | Baulänge | Betriebsdruck bei 30°C | Betriebsdruck bei 100°C | Betriebsdruck bei 160°C | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 57 mm | 64 bar | 45 bar | 30 bar | - | BA034-10-L-0 | 24770000 |
| 15 mm | 65 mm | 64 bar | 45 bar | 30 bar | - | BA034-15-L-0 | 24770001 |
| 20 mm | 76 mm | 40 bar | ? bar | - | - | BA034-20-L-0 | 24770002 |
| 20 mm | 76 mm | 40 bar | ? bar | - | ATEX | BA034-20-L-A0 | 24770003 |
| 25 mm | 92 mm | 40 bar | ? bar | - | - | BA034-25-L-0 | 24770004 |
| 32 mm | 106 mm | 25 bar | 23 bar | 20 bar | - | BA034-32-L-0 | 24770005 |
| 40 mm | 116 mm | 25 bar | 23 bar | 20 bar | - | BA034-40-L-0 | 24770006 |