Armaturen
Edelstahlkugelhahn Serie BA036
für Dampf; voller Durchgang; dreiteilig; Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Druckbereich Dampf 0…14bar; Mediumstemperatur -20...+198°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | V-Kugel | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 30-60° | 0...15 bar | BA036-12-L-02 | 23450000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 30-60° | 0...15 bar | BA036-12-L-05 | 23450001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 60° | 0...15 bar | BA036-12-L-03 | 23450002 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 90° | 0...15 bar | BA036-12-L-04 | 23450003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 106 mm | 30-60° | 0...15 bar | BA036-114-L-02 | 23450004 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 30-60° | 0...15 bar | BA036-112-L-02 | 23450005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 90° | 0...15 bar | BA036-112-L-03 | 23450006 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 30-60° | 0...15 bar | BA036-20-L-01 | 23450007 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 90° | 0...15 bar | BA036-20-L-02 | 23450008 |
Flanschkugelhahn Serie BA040-L-F
Flansch PN16, voller Durchgang; Gehäuse Grauguss EN-GJL-250; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/NBR; Druckbereich 0...16bar; Mediumstemperatur -10...+120°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch ISO5211 | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | F04 | BA040-25-L-01 | 23460000 |
| 32 mm | 130 mm | F04 | BA040-32-L-03 | 23460001 |
| 40 mm | 140 mm | F05 | BA040-40-L-01 | 23460002 |
| 50 mm | 150 mm | F05 | BA040-50-L-01 | 23460003 |
| 65 mm | 170 mm | F07 | BA040-65-L-01 | 23460004 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Kugelbohrung | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 20 mm | 107,3 mm | T | 0...25 bar | 3300-1" |
Flanschkugelhahn Serie BA149-L-A
für Dampf; ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Baulänge gemäß EN558−1R27; voller Durchgang; Gehäuse Stahl 1.1131; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE-graphitverstärkt/Graphoil/FKM; Druckbereich Dampf 0…15bar; Mediumstemperatur -20...+198°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...15 bar | ATEX | BA149-50-L-A | 23480001 |
| 65 mm | 170 mm | PN40 | 0...15 bar | ATEX | BA149-65-L-A | 23480002 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 0...15 bar | ATEX | BA149-100-L-A | 23480004 |
Flanschkugelhahn Serie BA085-L
Flansch PN40; für Dampf; voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4401; Kugeldichtung metallisch verstärktes PTFE; Spindeldichtung PTFE/FKM; Druckbereich Dampf 0...11bar; Mediumstemperatur -20...+187°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | 0...11 bar | BA085-25-L | 23490000 |
| 80 mm | 122 mm | 0...11 bar | BA085-80-L | 23490001 |