Armaturen
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 79 mm | 0...40 bar | BA031-10-L | 23330007 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 91 mm | 0...25 bar | BA031-114-L | 23330008 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 103 mm | 0...25 bar | BA031-112-L | 23330009 |
| G 2" | 50 mm | 124 mm | 0...25 bar | BA031-20-L | 23330010 |
Edelstahlkugelhahn Serie BA032-L
voller Durchgang; zweiteilig; Innengewinde; Gehäuse 1.4401 poliert, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/8" | 6 mm | 55 mm | 0...140 bar | BA032-18-L | 23340000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 55 mm | 0...140 bar | BA032-14-L | 23340001 |
| RP 3/8" | 10 mm | 55 mm | 0...140 bar | BA032-38-L | 23340002 |
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | BA032-12-L | 23340003 |
| RP 3/4" | 20 mm | 79 mm | 0...105 bar | BA032-34-L | 23340004 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | BA032-10-L | 23340005 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | BA032-114-L | 23340006 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | BA032-112-L | 23340007 |
| RP 2" | 50 mm | 131 mm | 0...64 bar | BA032-20-L | 23340008 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 159 mm | 0...25 bar | BA032-212-L | 23340009 |
| RP 3" | 80 mm | 185 mm | 0...25 bar | BA032-30-L | 23340010 |
| RP 4" | 100 mm | 222 mm | 0...25 bar | BA032-40-L | 23340011 |
Flanschkugelhahn Serie BA052
Flansch PN40; voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Druckbereich 0...40bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | BA052-15-L | 23370000 |
| 15 mm | 35 mm | BA052-15-L-0 | 23370001 |
| 20 mm | 40 mm | BA052-20-L | 23370002 |
| 20 mm | 40 mm | BA052-20-L-0 | 23370003 |