Armaturen
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Funktion | Gerätesteckdose | Spannung | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 144 mm | - | - | - | 0,2...10 bar | - | - | - | - | - | 21W6KV400-MR | 20730012 |
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Funktion | Gerätesteckdose | Spannung | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | - | - | 110V/50-60Hz | 0,2...16 bar | - | - | AC | Standard | CE | 21W4KV250-MR-BDA08110DS-C003-32-6 | 20730009 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | - | - | 230V/50Hz-240V/60Hz | 0,2...16 bar | - | - | AC | Standard | UL/CSA/VDE | 21W4KV250-MR-BDV08230AY-C003-32-6 | 20730010 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 144 mm | - | - | 110V/50-60Hz | 0,2...10 bar | - | - | AC | Standard | CE | 21W6KV400-MR-BDA08110DS-C003-32-6 | 20730013 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | - | - | 24VDC | 0,2...10 bar | - | - | DC | Standard | CE | 21W7KV500-MR-BDA08024CS-C003-32-6 | 20730015 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie SL188-A1
vorgesteuert; NC; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl; Dichtung NBR; Mediumstemperatur -10...+80°C; Standardspule C0A1; Steckerbreite 32mm
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 49 mm | 0,02...12 bar | 0,02...10 bar | SL188-38 | 20760000 |
| G 3/8" | 10 mm | 49 mm | 0,02...12 bar | 0,02...10 bar | SL188-38-V-01 | 20760001 |
| G 1/2" | 10 mm | 49 mm | 0,02...12 bar | 0,02...10 bar | SL188-12 | 20760002 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie SL125-B1
vorgesteuert; NC; Körper Messing; Führungsrohr Messing; Dichtung NBR; Mediumstemperatur -10...+80°C; Standardspule C0B1; Steckerbreite 22mm
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 15 mm | 65 mm | 0,5...16 bar | 0,5...12 bar | SL125-38-C0B1 | 20770000 |
| G 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0,5...16 bar | 0,5...12 bar | SL125-12-C0B1 | 20770001 |
| G 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0,5...16 bar | 0,5...12 bar | SL125-20-A1L03 | 20770002 |
| G 3/4" | 19 mm | 74,5 mm | 0,5...16 bar | 0,5...12 bar | SL125-34 | 20770003 |