Wegeventile - mechanisch / manuell, pneumatische Steuerelemente
Zeitglied
Druckbereich 2,5...8bar; Verzögerungszeit einstellbar; Genauigkeit +/- 2%; minimale Rückstellzeit <0,5s; NC/NO
Pneumatischer Endlagenschalter Serie MV52
Druckbereich 3...10bar; Steueranschluss: Rohrdurchmesser 4mm
Grundversion
| Anschluss | Durchmesser Schlauch | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 4 mm | MV52-00-18 | 3810000 |
| 1/4" | 4 mm | MV52-00-14 | 3810001 |
| 3/8" | 4 mm | MV52-00-38 | 3810002 |
Grundversion
| Anschluss | Druckbereich | Durchfluss | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 2...10 bar | 500 Nl/min | MV32-00-18 | 3820000 |
| 1/4" | 2...10 bar | 1100 Nl/min | MV32-00-14 | 3820001 |
Pressensicherheitsventil Serie 31.MEP-A
Doppel-3/2-Wegeventil; NC; Einbaulage: senkrecht, Pilotventile nach oben
Grundversion
| Entlüftungsanschluss | Betätigung | Spannung | Druckbereich | Anschluss A | Anschluss P | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | Elektrisch/interne Steuerluft | 24VAC | 2...8 bar | 1/2" | 3/8" | 313MEP-A-50-01 | 3840000 |
| 1" | Elektrisch/interne Steuerluft | 230VAC | 2...8 bar | 1/2" | 1/2" | 314MEP-A-50-03 | 3840001 |
| 1" | Elektrisch/interne Steuerluft | 230VAC | 2...8 bar | 1/2" | 1/2" | 314MEP-A-50-04 | 3840002 |
| 11/2" | Elektrisch/interne Steuerluft | 24VDC | 2...8 bar | 1" | 3/4" | 316MEP-A-50-04 | 3840003 |
| 2" | Elektrisch/interne Steuerluft | 24VDC | 2...8 bar | 11/2" | 1" | 318MEP-A-70-04 | 3840004 |
| 1" | Elektrisch/interne Steuerluft | 24VAC | 2...8 bar | 1/2" | 3/8" | 313MEP-A-50-04 | 3840005 |
3/2-Wegeventil Serie PM130
Druckbereich 0...10bar; Durchfluss 800Nl/min; Betätigung Rolle/Feder; Betätigungskraft bei 6bar: 16N
Grundversion
| Anschluss | Funktion | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/4" | NC | PM130-14-C | 3850000 |
| 1/4" | NO | PM130-14-0 | 3850001 |
| 1/4" | NC | PM130-14-C-01 | 3850002 |
| 1/4" | NC | PM130-14-C-02 | 3850003 |