-
Einschraubzylinder
-
Zylinder ISO 6432 mit Zubehör
-
Kompaktzylinder mit Zubehör
-
Zylinder ISO 15552 mit Zubehör
-
Verdrehgesicherte Zylinder / Führungszylinder
-
Zylinder mit Hohlkolbenstange
-
Zylinder mit Kolbenstangenbremse
-
Rundzylinder mit Zubehör
-
Kolbenstangenlose Zylinder mit Zubehör
-
Führungseinheiten
-
Drehzylinder
-
Edelstahlzylinder ISO 6432 / 15552 mit Zubehör
-
Greifer
-
Magnetschalter mit Zubehör
-
Ersatzteile
Arbeitselemente
Minimagnetzylinder Serie PC52-AR
doppeltwirkend; Druckbereich 1...10bar; gemäß& DIN/ISO 6432; verdrehgesichert
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Kolbenstangendichtung | Dichtung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 1/8" | 200 mm | M8 | doppeltwirkend | 188 N | PU | PU | PC52-20-200-AR | 2220000 |
| 20 mm | 1/8" | 250 mm | M8 | doppeltwirkend | 188 N | PU | PU | PC52-20-250-AR | 2220001 |
| 25 mm | 1/8" | 80 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | PU | PU | PC52-25-80-AR | 2220002 |
| 25 mm | 1/8" | 200 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | PU | PU | PC52-25-200-AR | 2220003 |
Edelstahlminimagnetzylinder Serie PC29F
einfachwirkend; Druckbereich 2...10bar; gemäß DIN/ISO 6432; komplett aus Edelstahl
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 1/8" | 100 mm | M8 | einfachwirkend | 162 N | PC29F-20-100 | 2230000 |
| 20 mm | 1/8" | 50 mm | M8 | einfachwirkend | 162 N | PC29F-20-50 | 2230001 |
| 20 mm | 1/8" | 80 mm | M8 | einfachwirkend | 162 N | PC29F-20-80 | 2230002 |
| 25 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | einfachwirkend | 295 N | PC29F-25-50 | 2230003 |
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Kolbenstangenverlängerung um | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 1/8" | 320 mm | M10x1,25 | 10 mm | doppeltwirkend | 482 N | PC10-32-320-SSE010 |
Kurzhubzylinder Serie PC09-P
doppeltwirkend; mit durchgehender Kolbenstange; Druckbereich 1...10bar; Innengewinde an der Kolbenstange
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | M5 | 10 mm | M5 | doppeltwirkend | 188 N | PC09-20-10-P | 2250000 |
| 20 mm | M5 | 15 mm | M5 | doppeltwirkend | 188 N | PC09-20-15-P | 2250001 |
Edelstahlminimagnetzylinder Serie DSM-VV
doppeltwirkend; Druckbereich 1...10bar; gemäß DIN/ISO 6432; komplett aus Edelstahl; alle Dichtungen FKM
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 1/8" | 200 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | DSM25-200-VV | 2260000 |
| 40 mm | 1/4" | 150 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 754 N | DVMTX40/150-01 | 2260001 |
| 25 mm | 1/8" | 100 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | DSM25-100-VV | 2260002 |
| 25 mm | 1/8" | 125 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | DSM25/125-VV | 2260003 |
| 25 mm | 1/8" | 25 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | DSM25-25-VV | 2260004 |
Edelstahlminimagnetzylinder Serie PC29-VV
doppeltwirkend; Druckbereich 1...10bar; gemäß DIN/ISO 6432; komplett aus Edelstahl; alle Dichtungen FKM
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 1/8" | 220 mm | M8 | doppeltwirkend | 188 N | PC29-20-220-VV | 2270000 |
| 25 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | PC29-25-50-VV | 2270001 |
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 1/4" | 40 mm | doppeltwirkend | 1178 N | PC12-50-40 |
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | M5 | 30 mm | M5 | einfachwirkend | ATEX | PC05R-25-30-AX |