-
Einschraubzylinder
-
Zylinder ISO 6432 mit Zubehör
-
Kompaktzylinder mit Zubehör
-
Zylinder ISO 15552 mit Zubehör
-
Verdrehgesicherte Zylinder / Führungszylinder
-
Zylinder mit Hohlkolbenstange
-
Zylinder mit Kolbenstangenbremse
-
Rundzylinder mit Zubehör
-
Kolbenstangenlose Zylinder mit Zubehör
-
Führungseinheiten
-
Drehzylinder
-
Edelstahlzylinder ISO 6432 / 15552 mit Zubehör
-
Greifer
-
Magnetschalter mit Zubehör
-
Ersatzteile
Arbeitselemente
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | G 1/8" | 60 mm | M12 | doppeltwirkend | 3014 N | PC09-80-60 | 1490010 |
| 32 mm | G 1/8" | 25 mm | M6 | doppeltwirkend | 482 N | PC09-32-25 | 1490011 |
| 25 mm | G 1/8" | 25 mm | M5 | doppeltwirkend | 295 N | PC09-25-25 | 1490012 |
| 25 mm | G 1/8" | 25 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | PC09-25-25-01 | 1490013 |
| 20 mm | M5 | 10 mm | M5 | einfachwirkend | 188 N | PC09R-12-10 | 1490014 |
| 100 mm | G 1/4" | 40 mm | M12 | doppeltwirkend | 4710 N | PC09-100-40 | 1490015 |
| Durchmesser | Funktion | Type |
|---|---|---|
| 50 mm | - | AW1-50-SG |
Profilmagnetzylinder Serie PC10-VS
gemäß ISO 15552, VDMA; doppeltwirkend; Druckbereich 0,5...10bar; einstellbare Endlagendämpfung; Kolbenstangendichtung FKM
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 3/8" | 250 mm | M20x1,5 | doppeltwirkend | 3014 N | PC10-80-250-VS | 1510000 |
| 63 mm | 3/8" | 700 mm | M16x1,5 | doppeltwirkend | 1869 N | PC10-63-700-VS | 1510001 |
| 80 mm | 3/8" | 750 mm | M20x1,5 | doppeltwirkend | 3014 N | PC10-80-750-VS | 1510002 |
| 80 mm | 3/8" | 850 mm | M20x1,5 | doppeltwirkend | 3014 N | PC10-80-850-VS | 1510003 |
| 63 mm | 3/8" | 610 mm | M16x1,5 | doppeltwirkend | 1869 N | PC10-63-610-VS | 1510004 |
| 63 mm | 3/8" | 630 mm | M16x1,5 | doppeltwirkend | 1869 N | PC10-63-630-VS | 1510005 |
Kompaktmagnetzylinder Serie NSKU-F-AR
doppeltwirkend; gemäß Unitop Standard; Druckbereich 1...10bar; verdrehgesichert
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | M5 | 15 mm | doppeltwirkend | 121 N | NSKU16-15-F-AR | 1520000 |
| 16 mm | M5 | 20 mm | doppeltwirkend | 121 N | NSKU16-20-F-AR | 1520001 |
| 16 mm | M5 | 25 mm | doppeltwirkend | 121 N | NSKU16-25-F-AR | 1520002 |
| 16 mm | M5 | 30 mm | doppeltwirkend | 121 N | NSKU16-30-F-AR | 1520003 |
| 16 mm | M5 | 40 mm | doppeltwirkend | 121 N | NSKU16-40-F-AR | 1520004 |
| 16 mm | M5 | 60 mm | doppeltwirkend | 121 N | NSKU16-60-F-AR | 1520005 |
| 16 mm | M5 | 100 mm | doppeltwirkend | 121 N | NSKU16-100-F-AR | 1520006 |