-
Einschraubzylinder
-
Zylinder ISO 6432 mit Zubehör
-
Kompaktzylinder mit Zubehör
-
Zylinder ISO 15552 mit Zubehör
-
Verdrehgesicherte Zylinder / Führungszylinder
-
Zylinder mit Hohlkolbenstange
-
Zylinder mit Kolbenstangenbremse
-
Rundzylinder mit Zubehör
-
Kolbenstangenlose Zylinder mit Zubehör
-
Führungseinheiten
-
Drehzylinder
-
Edelstahlzylinder ISO 6432 / 15552 mit Zubehör
-
Greifer
-
Magnetschalter mit Zubehör
-
Ersatzteile
Arbeitselemente
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Kolbenstangendichtung | Dichtung | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 1/8" | 450 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | PU | PU | PC52-25-450 | 30117 |
| 25 mm | 1/8" | 476 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | PU | PU | PC52-25-476 | 30118 |
| 25 mm | 1/8" | 500 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | PU | PU | PC52-25-500 | 30119 |
| 25 mm | 1/8" | 700 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | PU | PU | PC52-25-700 | 30120 |
| 25 mm | 1/8" | 750 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | PU | PU | PC52-25-750 | 30121 |
| 25 mm | 1/8" | 800 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | PU | PU | PC52-25-800 | 30122 |
| 25 mm | 1/8" | 1000 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | PU | PU | PC52-25-1000 | 30123 |
| Funktion | Information | Typ |
|---|---|---|
| doppeltwirkend | Zur Anfrage/Bestellung ist der Typenschlüssel laut Angaben im technischen Datenblatt anzugeben | DRM... |
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Dichtung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | G 1/8" | 50 mm | M8 | einfachwirkend | - | PU | PC52F-20-50 |
Minimagnetzylinder Serie ACM
doppeltwirkend; Druckbereich 1...10bar; gemäß DIN/ISO 6432; einstellbare Endlagendämpfung
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | M5 | 10 mm | M6 | doppeltwirkend | 121 N | ACM16/10 | 50000 |
| 16 mm | M5 | 25 mm | M6 | doppeltwirkend | 121 N | ACM16/25 | 50002 |
| 20 mm | 1/8" | 10 mm | M8 | doppeltwirkend | 188 N | ACM20/10 | 50014 |
| 20 mm | 1/8" | 250 mm | M8 | doppeltwirkend | 188 N | ACM20/250 | 50027 |
| 25 mm | 1/8" | 25 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | ACM25/25 | 50040 |
| 25 mm | 1/8" | 125 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | ACM25/125 | 50048 |
| 25 mm | 1/8" | 150 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | ACM25/150 | 50049 |
| 25 mm | 1/8" | 170 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | ACM25/170 | 50051 |
| 25 mm | 1/8" | 500 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | ACM25/500 | 50061 |
Minimagnetzylinder Serie PC51
doppeltwirkend; Druckbereich 1...10bar; gemäß DIN/ISO 6432; einstellbare Endlagendämpfung
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Kolbenstangendichtung | Dichtung | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | M5 | 10 mm | M6 | doppeltwirkend | 121 N | PU | PU | PC51-16-10 | 60000 |
| 16 mm | M5 | 15 mm | M6 | doppeltwirkend | 121 N | PU | PU | PC51-16-15 | 60001 |