-
Arbeitselemente
-
Wegeventile - elektrisch / pneumatisch
-
Wegeventile - mechanisch / manuell, pneumatische Steuerelemente
-
Strom- und Sperrventile
-
Verbindungselemente und Kupplungen
-
Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör
-
Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler
-
Druckluftsicherheit - Absperren, Ausblasen, Lärmschutz
Pneumatik
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | M5 | 50 mm | M5 | einfachwirkend | ATEX | PC05R-25-50-AX |
Edelstahlminimagnetzylinder Serie PC29
doppeltwirkend; Druckbereich 1...10bar; gemäß DIN/ISO 6432; komplett aus Edelstahl
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 1/8" | 800 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | PC29-25-800 | 2300000 |
| 32 mm | 1/8" | 19 mm | M10 | doppeltwirkend | 482 N | PC29-32-19 | 2300001 |
Kurzhubzylinder Serie PC44
doppeltwirkend; Druckbereich 1...10bar; verdrehgesichert
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 25 mm | doppeltwirkend | 754 N | PC44-40-23 | 2310000 |
| 40 mm | 1/8" | 25 mm | doppeltwirkend | 754 N | PC44-40-25 | 2310001 |
| 40 mm | 1/8" | 30 mm | doppeltwirkend | 754 N | PC44-40-30 | 2310002 |
| 100 mm | G 1/4" | 40 mm | doppeltwirkend | 4710 N | PC44-100-40-01 | 2310003 |
Minimagnetzylinder Serie PC02F
einfachwirkend; Druckbereich 2...10bar; gemäß DIN/ISO 6432; Kolbenstangendichtung PU
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | M5 | 20 mm | M6 | einfachwirkend | 96 N | PC02F-16-20 | 2320000 |
| 25 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | einfachwirkend | 295 N | PC02F-25-50-VV | 2320001 |
| 12 mm | M5 | 20 mm | M6 | einfachwirkend | 44 N | PC02F-12-20 | 2320002 |
| 25 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | einfachwirkend | 269 N | PC02F-25-50-01 | 2320003 |
| 16 mm | M5 | 12 mm | M6 | einfachwirkend | 96 N | PC02F-16-12-01 | 2320004 |
| 16 mm | M5 | 25 mm | M6 | einfachwirkend | 96 N | PC02F-16-25-01 | 2320005 |
| 25 mm | 1/8" | 150 mm | M10x1,25 | einfachwirkend | 295 N | PC02F-25-150 | 2320006 |
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Funktion | Type |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 1/8" | 70 mm | einfachwirkend | PC13F-50-70 |
Kompaktmagnetzylinder Serie PC13
doppeltwirkend; gemäß Unitop Standard; Druckbereich 1...10bar; verdrehgesichert
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 50 mm | doppeltwirkend | 754 N | PC13-40-15 | 2340000 |
| 40 mm | 1/8" | 50 mm | doppeltwirkend | 754 N | PC13-40-50 | 2340001 |
| 50 mm | 1/8" | 70 mm | doppeltwirkend | 1178 N | PC13-50-70 | 2340002 |
Kompaktmagnetzylinder Serie PC08
doppeltwirkend; gemäß ISO Standard; Druckbereich 1...10bar; Außengewinde an der Kolbenstange
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 30 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 754 N | PC08-40-30 | 2360000 |
| 40 mm | 1/8" | 330 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 754 N | PC08-40-330 | 2360001 |