-
Arbeitselemente
-
Wegeventile - elektrisch / pneumatisch
-
Wegeventile - mechanisch / manuell, pneumatische Steuerelemente
-
Strom- und Sperrventile
-
Verbindungselemente und Kupplungen
-
Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör
-
Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler
-
Druckluftsicherheit - Absperren, Ausblasen, Lärmschutz
Pneumatik
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Dichtung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | doppeltwirkend | - | - | NSKI50-160-F-P | 1450002 |
| 32 mm | 1/8" | 15 mm | M8 | doppeltwirkend | 482 N | PU | NSKI32-15-F-P | 1450003 |
Kompaktmagnetzylinder Serie NSKI-M-P
doppeltwirkend; gemäß ISO Standard; Druckbereich 1...10bar; mit durchgehender Kolbenstange; Außengewinde an der Kolbenstange
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | doppeltwirkend | - | NSKI50-30-M-P | 1460000 |
| 20 mm | M5 | 10 mm | M8x1,25 | doppeltwirkend | 188 N | NSKI20-10-M-P | 1460001 |
| 20 mm | M5 | 40 mm | M8x1,25 | doppeltwirkend | 188 N | NSKI20-40-M-P | 1460002 |
| 25 mm | M5 | 40 mm | M8x1,25 | doppeltwirkend | 295 N | NSKI25-40-M-P | 1460003 |
| 32 mm | 1/8" | 20 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 482 N | NSKI32-20-M-P | 1460004 |
| 32 mm | 1/8" | 40 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 482 N | NSKI32-40-M-P | 1460005 |
| 40 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 754 N | NSKI40-25-M-P | 1460006 |
| 40 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 754 N | NSKI40-50-M-P | 1460007 |
| 40 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | doppeltwirkend | 754 N | NSKI50-50-M-P | 1460008 |
| 40 mm | M5 | 37 mm | M8 | doppeltwirkend | - | 90000233 | 1460009 |
Kolbenstangenloser Magnetzylinder Serie PC23
doppeltwirkend; Druckbereich 0,5...8bar; einstellbare Endlagendämpfung
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | max. Last L | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 1/8" | 660 mm | doppeltwirkend | 250 N | 300 N | PC23-25-660 | 1480000 |
| 25 mm | 1/8" | 720 mm | doppeltwirkend | 250 N | 300 N | PC23-25-720 | 1480001 |
| 25 mm | 1/8" | 1260 mm | doppeltwirkend | 250 N | 300 N | PC23-25-1260 | 1480002 |
| 25 mm | 1/8" | 1350 mm | doppeltwirkend | 250 N | 300 N | PC23-25-1350 | 1480003 |
| 25 mm | 1/8" | 1400 mm | doppeltwirkend | 250 N | 300 N | PC23-25-1200 | 1480004 |
| Durchmesser | Funktion | Type |
|---|---|---|
| 160 mm | - | XC160-VS-SG |
Kolbenstangenloser Magnetzylinder Serie PC23
doppeltwirkend; Druckbereich 0,5...8bar; einstellbare Endlagendämpfung
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | max. Last L | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 1/8" | 1400 mm | doppeltwirkend | 250 N | 300 N | PC23-25-1400 | 1480005 |
| 25 mm | 1/8" | 1400 mm | doppeltwirkend | 250 N | 300 N | PC23-25-1400-01 | 1480006 |