Ventile, Klappen und Absperrschieber - manuell
| DN | Baulänge | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BULV-100-SSR2S-B-A | 29280001 |
| 125 mm | 56 mm | ATEX | BULV-125-SSR2S-B-A | 29280002 |
| DN | Baulänge | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BULV-100-SSR2S-G-A |
Plattenschieber mit Handrad Serie A1V
Zwischenflanschausführung; steigende Spindel; Gehäuse 1.4408; Schieberplatte 1.4401; metallisch dichtend; Packung PTFE; Flanschnenndruck PN10; einseitig dichtend; Mediumstemperatur -30...+200°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-50 | 29300000 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-80 | 29300001 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-100 | 29300002 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-125 | 29300003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-150 | 29300004 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-200 | 29300005 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-250 | 29300006 |
| 300 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-300 | 29300007 |
Absperrklappe mit freiem Wellenende Serie BUW6-DSV-B-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Zwischenflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4016; Manschette FKM; Flanschnenndruck PN10/16/ANSI150; Mediumstemperatur -10...+200°C; Druckbereich 0...16bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ATEX | BUW6-040-DSV-B-A | 29310000 |
| 50 mm | 43 mm | ATEX | BUW6-080-DSV-B-A | 29310001 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSV-B-A | 29310002 |
| 150 mm | 56 mm | ATEX | BUW6-150-DSV-B-A | 29310003 |
Absperrklappe mit Handhebel Serie BUW6-DSV-L-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Zwischenflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4016; Manschette FKM; Flanschnenndruck PN10/16/ANSI150; Mediumstemperatur -10...+200°C; Druckbereich 0...16bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ATEX | BUW6-040-DSV-L-A | 29320000 |
| 80 mm | 46 mm | ATEX | BUW6-080-DSV-L-A | 29320001 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSV-L-A | 29320002 |
Absperrventil Serie GL131
; PN100; Gehäuse Stahl; Sitz, Kegel, Spindel Edelstahl; Handrad Grauguss; Stopfbuchspackung Graphit; steigende Spindel; Mediumstemperatur -10…+450°C; Druckbereich 0…100bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 260 mm | GL131-40-W | 29330000 |
| 80 mm | 380 mm | GL131-80-W | 29330001 |