Zum Inhalt springen
Suche
Ihr Warenkorb
Lädt …
Kategorien
Lädt …
Startseite Suche 0 Wunschliste
Kategorie

Ventile, Klappen und Absperrschieber - manuell

DN Baulänge Flansch Type Sequence
200 mm 230 mm PN16 GA032-500-W 30550008
250 mm 250 mm PN16 GA032-250-W 30550009
300 mm 270 mm PN16 GA032-300-W 30550010
400 mm 310 mm PN16 GA032-400-W 30550011
600 mm 390 mm PN16 GA032-600-W 30550012
Absperrklappe mit Handhebel Serie BULY-DSE-L

Absperrklappe mit Handhebel Serie BULY-DSE-L

; Abflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4016; Manschette EPDM; Mediumstemperatur -10...+130°C
Grundversion
DN Baulänge Flansch Druckbereich Ausführung Type Sequence
40 mm 33 mm ANSI150 0...16 bar - BULY-040-DSE-L 30560000
40 mm 33 mm ANSI150 0...16 bar - BULY-040-DSN-L 30560001
40 mm 33 mm ANSI150 0...16 bar - BULY-040-DSN-L-3C01 30560002
50 mm 43 mm ANSI150 0...16 bar - BULY-050-DSE-L 30560003
50 mm 43 mm ANSI150 0...16 bar - BULY-050-DSE-L-01 30560004
50 mm 43 mm ANSI150 0...16 bar - BULY-050-DSE-L-3C01 30560005
50 mm 43 mm ANSI150 0...16 bar ATEX BULY-050-SSES-L-A01 30560006
50 mm 43 mm ANSI150 0...16 bar ATEX BULY-050-SSES-X-01 30560007
50 mm 43 mm ANSI150 0...16 bar ATEX BULY-050-SSES-X-A01 30560008
50 mm 43 mm ANSI150 0...16 bar ATEX BULY-050-SSES-X-A3G01 30560009
65 mm 46 mm PN10/16 0...16 bar - BULY-065-DSE-L 30560010
80 mm 46 mm ANSI150 0...16 bar - BULY-080-DSE-L 30560011
100 mm 56 mm ANSI150 0...16 bar - BULY-100-DSE-L 30560012
125 mm 56 mm ANSI150 0...16 bar - BULY-125-DSE-L 30560013
BULY-080-DSE-L-01
Absperrklappe mit Handhebel Serie BULY-DSE-L-01; Abflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4016; Manschette EPDM; Mediumstemperatur -10...+130°C; DN 80mm; Einbaulänge 46mm; Druckbereich 0...16bar; Flanschnenndruck ANSI150; Flanschgewinde UNC
DN Baulänge Flansch Druckbereich Type
80 mm 46 mm ANSI150 0...16 bar BULY-080-DSE-L-01