-
direkt beaufschlagt; Anschluss Innengewinde; Anschlussteil Edelstahl; Schlaucheinsatz Naturkautschuk; Steuerdruck 1,8...2,5bar höher als der tatsächliche Betriebsdruck; Mediumstemperatur -10...+80 °C
Schlauchquetschventil Serie PI08 -
direkt beaufschlagt; Gehäuse Aluminium; Aluflansch mit Stahlbuchse; Schlaucheinsatz Naturkautschuk; Steuerdruck 1,8...2,5bar höher als der tatsächliche Betriebsdruck; Mediumstemperatur -10...+80 °C
Schlauchquetschventil Serie VF -
einsetzbar für Endlosschläuche; Gehäuse Polyamid; Steueranschluss M5; Mediumstemperatur -30...+100°CSchlauchquetschventil Serie PI05
-
NC; Anschlussteile 1.4435; Schlaucheinsatz NBR lebensmittelecht; Mediumstemperatur -20...+80°C
Schlauchquetschventil Serie PI03 -
NO; Anschlussteile 1.4435; Schlaucheinsatz NBR lebensmittelecht; der Steuerdruck muss dem tatsächlichen Betriebsdruck laut Diagramm im Datenblatt angepasst sein; Mediumstemperatur -20...+80°CSchlauchquetschventil Serie PI04
Schlauchquetschventile - pneumatisch
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-NZS-82 | 31220081 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-NZS-1252 | 31220091 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31220082 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 31220083 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 31220084 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 31220085 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220086 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220087 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31220092 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 24VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 31220093 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 24VDC | DC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 31220094 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 31220095 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220096 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220097 |
Schlauchquetschventil Serie PI04
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-12-NZS-51 | 31230002 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | - | Standard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 31230003 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | Standard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-6 | 31230004 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 | 31230005 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31230006 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LV-1 | 31230007 |