Ventile, Klappen und Absperrschieber - automatisch
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22 | 31240057 |
Varianten
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31240052 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31240053 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31240054 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31240055 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31240056 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31240058 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31240059 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31240060 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31240061 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31240062 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31240063 |
Absperrklappe mit Druckluftdrehantrieb Serie BUW6-DSE-D2
Zwischenflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4016; Manschette EPDM; Flanschnenndruck PN10/16/ANSI150; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+130°C; Druckbereich 0...10bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Funktion | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22 | 31250000 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | BUW6-050-DSE-D22 | 31250008 |
Varianten
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Funktion | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31250002 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31250003 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31250004 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31250005 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31250006 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31250007 |