Kugelhähne - manuell
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | - | BA033-114-LLD | 23180015 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | - | BA033-20-LLD | 23180016 |
Flanschkugelhahn Serie BA051-A3C
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Baulänge gemäß EN558−1R27; voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4408; Dichtungen PTFE/Graphoil/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C; mit Absperrvorrichtung; inkl. Abnahmeprüfzeugnis EN-10204-3.1; für Material, Druck, Funktion und Dichtheit
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA051-15-LLD-A3C | 23190001 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA903-15-LLD-A3C | 23190002 |
| 20 mm | 120 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA051-20-LLD-A3C | 23190004 |
| 20 mm | 120 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA902-15-LLD-A3C | 23190005 |
| 20 mm | 120 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA902-20-LLD-A3C | 23190006 |
| 20 mm | 120 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA903-20-LLD-A3C | 23190007 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA051-25-LLD-A3C | 23190009 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA902-25-LLD-A3C | 23190010 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA903-25-LLD-A3C | 23190011 |
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA051-32-LLD-A3C | 23190013 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA051-40-LLD-A3C | 23190014 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA903-40-LLD-A3C | 23190015 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA051-50-LLD-A3C | 23190017 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA051-80-LLD-A3C | 23190018 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA903-80-LLD-A3C | 23190019 |
Flanschkugelhahn Serie BA132-A3C
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Baulänge gemäß EN558−1R27; voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4408; Dichtungen PTFE/Graphoil/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C; inkl. Abnahmeprüfzeugnis EN-10204-3.1; für Material, Druck, Funktion und Dichtheit
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 180 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA132-80-L-A3C | 23200000 |
| 100 mm | 190 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA132-100-L-A3C | 23200001 |
| 150 mm | 350 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA132-150-L-A3C | 23200002 |