Kugelhähne - manuell
Flanschkugelhahn Serie BA049
Flansch PN16, voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; Druckbereich 0...16bar; Mediumstemperatur -20...+160°C; inkl. Abnahmeprüfzeugnis EN-10204-3.1; für Material, Druck, Funktion und Dichtheit
Grundversion
| DN | Baulänge | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | BA049-15-L-3C | 22670000 |
| 20 mm | 40 mm | BA049-20-L-3C | 22670001 |
| 25 mm | 46 mm | BA049-25-L-3C | 22670002 |
| 32 mm | 54 mm | BA049-32-L-3C | 22670003 |
| 40 mm | 63,5 mm | BA049-40-L-3C | 22670004 |
| 50 mm | 82 mm | BA049-50-L-3C | 22670005 |
| 80 mm | 122 mm | BA049-80-L-3C | 22670006 |
| 100 mm | 152 mm | BA049-100-L-3C | 22670007 |
Flanschkugelhahn Serie BA092
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Baulänge gemäß ANSI B16.10; Gehäuse Stahl verzinkt; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -10...+160°C; Flansch ANSI150; Druckbereich 0...20bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Ausführung | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 117 mm | ATEX | BA092-20-L-A | 22680000 |
| 25 mm | 127 mm | ATEX | BA092-25-L-A | 22680001 |
| 40 mm | 165 mm | ATEX | BA092-40-L-A | 22680002 |
| 50 mm | 178 mm | ATEX | BA092-50-L-A | 22680003 |
| 80 mm | 203 mm | ATEX | BA092-80-L-A | 22680004 |
| 100 mm | 229 mm | ATEX | BA092-100-L-A | 22680005 |
| 150 mm | 394 mm | ATEX | BA092-150-L-A | 22680006 |
| 200 mm | 457 mm | ATEX | BA092-200-L-A | 22680007 |
Stahlkugelhahn Serie BA078-L
; für Dampf; voller Durchgang; dreiteilig; Anschweißenden; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Druckbereich Dampf 0...15bar; Mediumstemperatur -10...+198°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Druckbereich Dampf | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 0...15 bar | BA078-10-L | 22690000 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | 0...15 bar | BA078-15-L | 22690001 |
| 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | 0...15 bar | BA078-20-L | 22690002 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | 0...15 bar | BA078-25-L | 22690003 |