Kugelhähne - manuell
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 0...350 bar | BA670-34-L-01 |
Hochdruckkugelhahn Serie BA670
Außengewinde gemäß ISO 8434-1 (DIN 2353); Gehäuse 1.4571; Kugel 1.4571 hartverchromt; Dichtungen POM/NBR; Mediumstemperatur -30...+100°C; inkl. Abrasionsschutz
Grundversion
| Anschluss | DN | Baulänge | Druckbereich | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 16S/M24x1,5 | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | BA670-16S-L | 22440000 |
| 18L/M26x1,5 | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | BA670-18L-L | 22440001 |
| 18L/M26x1,5 | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | BA670-18L-LLD-01 | 22440002 |
Edelstahlkugelhahn Serie BA091
für Dampf; voller Durchgang; dreiteilig; Anschweißenden; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Druckbereich Dampf 0...15bar; Mediumstemperatur -20...+198°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Druckbereich Dampf | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 0...15 bar | BA091-10-L | 22450001 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | 0...15 bar | BA091-15-L | 22450002 |
| 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | 0...15 bar | BA091-20-L | 22450003 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | 0...15 bar | BA091-25-L | 22450004 |
| 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | BA091-32-L | 22450005 |
| 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | BA091-32-L-01 | 22450006 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | BA091-40-L | 22450007 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | BA091-40-L-03 | 22450008 |
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | BA091-50-L | 22450009 |
| 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 0...15 bar | BA091-65-L | 22450010 |
| 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 0...15 bar | BA091-80-L | 22450011 |
| 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 0...15 bar | BA091-100-L | 22450012 |
| Anschluss | DN | Baulänge | Druckbereich | Typ |
|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 62 mm | 0...64 bar | BA217-12-L |
Stahlkugelhahn Serie BA104
voller Durchgang; zweiteilig; Innengewinde; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE glasfaserverstärkt/FKM; Mediumstemperatur -10...+160°C, Class 800lbs
Grundversion
| Anschluss | DN | Baulänge | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|
| 1 1/4" NPT | 32 mm | 120 mm | BA104-114N-L | 22470003 |
| 2" NPT | 50 mm | 150 mm | BA104-20N-L | 22470004 |
| DN | Baulänge | Betriebsdruck bei 30°C | Betriebsdruck bei 100°C | Betriebsdruck bei 160°C | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 40 bar | 40 bar | 30 bar | BA129-15-L |