Kugelhähne - manuell
Edelstahlkugelhahn Serie BA440
voller Durchgang; zweiteilig; Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/EPDM; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | - | BA440-12-L | 24510000 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | - | BA440-10-L | 24510001 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | ATEX | BA440-10-L-A | 24510002 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | - | BA440-34-L | 24510003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-20-L | 24510004 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-20-L-01 | 24510005 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-20-L-A | 24510006 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-20-L-A-01 | 24510007 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-30-L | 24510008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-30-L-A | 24510009 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-40-L | 24510010 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-40-L-A | 24510011 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-114-L | 24510012 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA440-212-L | 24510013 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA440-212-L-A | 24510014 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | - | BA440-112-L | 24510015 |
Flanschkugelhahn Serie BA413-LLD-A3C
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Baulänge gemäß ANSI B16.10; voller Durchgang; Gehäuse 1.4408, Kugel 1.4401; Dichtungen TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; Spindelabdichtung V-Pack;Mediumstemperatur -40...+180°C; mit Absperrvorrichtung; inkl. Abnahmeprüfzeugnis EN-10204-3.1; für Material, Druck, Funktion und Dichtheit
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 178 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA413-15-LLD-A | 24520000 |
| 50 mm | 178 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA413-15-LLD-A3C | 24520001 |
| 50 mm | 178 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA413-50-LLD-A3C | 24520002 |
| 100 mm | 229 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA413-100-LLD-A3C | 24520003 |