-
Innengewinde; Gehäuse, Kugel Messing; Dichtungen PTFE/FKM/EPDM; Mediumstemperatur 0...+100°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E014 -
3-Wege-Ausführung; dreischalig dichtend; Innengewinde; Gehäuse, Kugel Messing; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur 0...+100°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E029, 8E028 -
Innengewinde; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -10...+160°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E004 -
Anschweißenden; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -10...+160°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E033 -
Einschweißenden; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -10...+160°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E032 -
Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur 0...+100°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E003 -
Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E002 -
Anschweißenden; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E031 -
Einschweißenden; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E030 -
3-Wege-Ausführung; dreischalig dichtend; Gehäuse 1.4404 poliert, Kugel 1.4404; Dichtungen PTFE/FKM; voller Durchgang; Mediumstemperatur 0...+100°C
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie BA541, BA542
Kugelhähne - elektrisch
| Anschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E033002-3/8" |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E003002-1" |
| Anschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E033004-3/8" |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E003004-1" |
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E033
Anschweißenden; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -10...+160°C
| Anschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E033002-1/2" | 25510008 |
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E033004-1/2" | 25510009 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E003002-11/4" |
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E033
Anschweißenden; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -10...+160°C
| Anschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E033002-3/4" | 25510010 |
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 10 s | 8E033004-3/4" | 25510011 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E003004-11/4" |
| Anschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 8 s | 8E033002-1" |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | 8E003002-11/2" |
| Anschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 8 s | 8E033004-1" |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | 8E003004-11/2" |
| Anschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 32 mm | 106 mm | 24VAC/DC | 0...25 bar | 8 s | 8E033002-11/4" |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | 8E003002-2" |
| Anschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 32 mm | 106 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 8 s | 8E033004-11/4" |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | 8E003004-2" |
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie 8E033
Anschweißenden; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -10...+160°C
| Anschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 40 mm | 116 mm | 24VAC/DC | 0...25 bar | 9 s | 8E033002-11/2" | 25510016 |
| 40 mm | 40 mm | 116 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E033004-11/2" | 25510017 |